‘æ18‰ñ‹ž‘å‹ž—‘å‰ï@1“ú–ÚƒŠƒŒ[ | |||
2013”N09ŒŽ07“ú [ã‹Ë¶] | |||
[ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg—pƒf[ƒ^] [ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q—pƒf[ƒ^] | |||
‚|‚‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.4km ª185m | ’Jì—F 0:30:00 |
‚|‚‚‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.42km ª185m | ‹{–{‰À 0:35:32 |
‚|‚ƒ‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.55km ª185m | •½ŽR—F 0:36:58 |
‚|‚ƒ‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.56km ª185m | ŽO‘PŒ¤ 0:36:19 |
‚|‚‚‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.42km ª185m | ˆîX„ 0:34:08 |
‚|‚‚‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.32km ª185m | ›’J—T 0:33:11 |
‚|‚‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.5km ª185m | “ü’JŒ’ 0:33:07 |
‚|‚‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.49km ª185m | ²“¡—É 0:36:13 |
‚|‚ƒ‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.46km ª185m | ‘O“c—I 0:33:33 |
‚—|‚‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.79km ª115m | ”¼“c”Ž 0:45:40 |
‚—|‚‚‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.92km ª115m | –ìàV–ƒ 0:49:34 |
‚—|‚ƒ‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.69km ª115m | ‰¡ŽR— 0:34:05 |
‚—|‚ƒ‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.71km ª115m | “n•ÓØ 0:56:25 |
‚—|‚‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.81km ª115m | ¬“‡—D 0:41:02 |
‚—|‚‚‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.88km ª115m | ¼ˆäŒb 0:39:56 |
‚—|‚‚‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.9km ª115m | Žç‰®•‘ 0:35:10 |
‚—|‚‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.83km ª115m | ‰¡ŽRä» 1:00:01 |
‚—|‚ƒ‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.67km ª115m | ˆÉ“Œ—C 1:05:23 |
‚‚|‚˜ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.21km ª65m | Š‹–ì—Í 0:30:05 |
‚‚|‚™ | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.26km ª65m | ‘O“ct 0:32:12 |
‚‚|‚š | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.32km ª65m | ‰i£^ 0:21:10 |
o—Í“úŽž : 2013/09/09 22:54 |