‚��|‚ƒ‚˜ - 3.46km �ª185m - ‘æ18‰ñ‹ž‘勞�—‘å‰ï�@1“ú–ÚƒŠƒŒ�[ [�ã‹Ë�¶] 2013”N09ŒŽ07“ú
Ž�–¼ ‘O“c—I�ì �X˜e�’ �V‘î—L‘¾ Ž›‘º‘å ‘å‘º�Kˆê˜Y ŽR–{—É•½ ‰ª–{—s•½ �¬�ò’CŠì �Vˆä—IŒ÷ ŒË�ã’¼�Æ Ž�–¼ ˆä�ã�m ’†‘ºˆè ŒÃ“a’¼–ç ’†Œ´�Mˆê ‘�“c‹Å
�Š‘®                     �Š‘®          
‹L˜^    0:33:33    0:36:31    0:36:54    0:37:54    0:38:50    0:40:22    0:42:25    0:42:42    0:47:34    0:49:05 ‹L˜^    0:53:40    0:54:09    0:54:42       DISQ       DISQ
�‡ˆÊ 1 ŽQ 2 3 4 5 6 7 8 9 �‡ˆÊ 10 11 ŽQ    
�Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 3:264 3:327 3:223 2:501 3:295 3:306 3:122 3:418 3:5510 4:0212 �¢�¨‚P 3:549 3:5811 5:3713 11:1315 8:1814
‚P�¨‚Q 3:4412 3:3011 3:139 2:347 1:522 2:498 2:316 1:544 1:533 1:371 ‚P�¨‚Q 3:1910 6:2315 4:2014 4:0413 2:065
‚Q�¨‚R 3:511 4:143 4:306 3:592 4:215 5:359 5:3610 5:238 5:077 11:1514 ‚Q�¨‚R 12:2415 4:204 10:3213 8:2111 8:3012
‚R�¨‚S 1:372 1:508 1:372 1:486 1:394 1:361 1:486 2:5713 2:1811 1:415 ‚R�¨‚S 2:2612 2:1010 4:1014 4:3115 1:539
‚S�¨‚T 2:203 2:182 2:203 5:0013 4:5512 2:215 6:3815 3:0110 2:579 2:111 ‚S�¨‚T 2:276 2:548 2:447 5:3714 3:3511
‚T�¨‚U 1:411 2:215 1:562 1:573 2:469 2:296 2:044 2:307 4:1412 2:418 ‚T�¨‚U 3:3211 4:1513 3:0410 5:0615 4:3414
‚U�¨‚V 4:171 4:414 5:146 4:383 4:372 5:327 5:398 5:449 5:5710 6:4912 ‚U�¨‚V 6:0811 12:2915 7:1913 9:3314 4:475
‚V�¨‚W 2:142 2:223 3:3312 2:496 3:0610 2:061 2:537 3:4113 2:485 2:244 ‚V�¨‚W 3:049 3:0811 2:568 �~- �~-
‚W�¨‚X 1:579 1:344 1:141 1:283 2:1610 4:3113 1:466 1:527 1:395 1:232 ‚W�¨‚X 2:1610 1:548 2:3112 6:12- 7:22-
‚X�¨10 1:422 2:109 2:035 1:573 2:2911 1:211 2:1410 2:4714 2:3513 2:004 ‚X�¨10 2:2911 2:076 2:098 14:3015 2:076
10�¨11 2:512 3:025 2:451 4:499 2:593 4:488 3:014 3:436 8:4515 8:0314 10�¨11 5:3211 5:0710 3:577 6:2313 5:3412
11�¨12 1:281 1:497 1:424 1:353 1:436 1:332 1:548 2:1112 2:0611 1:569 11�¨12 2:2713 2:0110 2:2814 3:2515 1:424
12�¨13 1:172 1:449 1:5911 1:223 1:365 1:091 1:4810 1:417 2:0212 2:0212 12�¨13 2:0314 1:438 1:324 2:2715 1:406
13�¨�� 1:085 1:2410 1:2611 1:085 1:023 1:023 1:218 1:3712 1:187 1:011 13�¨�� 1:3913 1:4014 1:239 2:1715 1:011
�Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 3:264 3:327 3:223 2:501 3:295 3:306 3:122 3:418 3:5510 4:0212 �¢�¨‚P 3:549 3:5811 5:3713 11:1315 8:1814
‚P�¨‚Q 7:1010 7:029 6:358 5:242 5:211 6:197 5:435 5:353 5:486 5:394 ‚P�¨‚Q 7:1311 10:2113 9:5712 15:1715 10:2414
‚Q�¨‚R 11:015 11:167 11:056 9:231 9:422 11:549 11:198 10:584 10:553 16:5411 ‚Q�¨‚R 19:3713 14:4110 20:2914 23:3815 18:5412
‚R�¨‚S 12:383 13:065 12:424 11:111 11:212 13:308 13:076 13:559 13:137 18:3511 ‚R�¨‚S 22:0313 16:5110 24:3914 28:0915 20:4712
‚S�¨‚T 14:581 15:243 15:022 16:116 16:167 15:514 19:459 16:568 16:105 20:4611 ‚S�¨‚T 24:3013 19:459 27:2314 33:4615 24:2212
‚T�¨‚U 16:391 17:453 16:582 18:084 19:026 18:205 21:499 19:267 20:248 23:2710 ‚T�¨‚U 28:0212 24:0011 30:2714 38:5215 28:5613
‚U�¨‚V 20:561 22:263 22:122 22:464 23:395 23:526 27:289 25:107 26:218 30:1610 ‚U�¨‚V 34:1012 36:2913 37:4614 48:2515 33:4311
‚V�¨‚W 23:101 24:482 25:454 25:353 26:456 25:585 30:219 28:517 29:098 32:4010 ‚V�¨‚W 37:1411 39:3712 40:4213 �~- �~-
‚W�¨‚X 25:071 26:222 26:593 27:034 29:015 30:296 32:079 30:437 30:488 34:0310 ‚W�¨‚X 39:3011 41:3112 43:1313 54:37- 41:05-
‚X�¨10 26:491 28:322 29:024 29:003 31:305 31:506 34:219 33:308 33:237 36:0310 ‚X�¨10 41:5911 43:3812 45:2213 1:09:07- 43:12-
10�¨11 29:401 31:342 31:473 33:494 34:295 36:386 37:228 37:137 42:089 44:0610 10�¨11 47:3111 48:4512 49:1913 1:15:30- 48:46-
11�¨12 31:081 33:232 33:293 35:244 36:125 38:116 39:167 39:248 44:149 46:0210 11�¨12 49:5811 50:4612 51:4713 1:18:55- 50:28-
12�¨13 32:251 35:072 35:283 36:464 37:485 39:206 41:047 41:058 46:169 48:0410 12�¨13 52:0111 52:2912 53:1913 1:21:22- 52:08-
13�¨�� 33:331 36:312 36:543 37:544 38:505 40:226 42:257 42:428 47:349 49:0510 13�¨�� 53:4011 54:0912 54:4213 1:23:39- 53:09-
Ž�–¼ ‘O“c—I�ì �X˜e�’ �V‘î—L‘¾ Ž›‘º‘å ‘å‘º�Kˆê˜Y ŽR–{—É•½ ‰ª–{—s•½ �¬�ò’CŠì �Vˆä—IŒ÷ ŒË�ã’¼�Æ Ž�–¼ ˆä�ã�m ’†‘ºˆè ŒÃ“a’¼–ç ’†Œ´�Mˆê ‘�“c‹Å
�Ÿ �„�s‘¬“x(%)
  96.2 104.5 104.2 100.2 104.3 104.8 115.7 124.6 123.9 109.8   135.1 125.2 140.9 214.6 120.3
�Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  11.3 11.2 13.5 18.6 16.7 21.7 17.1 10.4 19.7 32.4   23.4 29.3 22.1 �| �|
Ž�–¼ ‘O“c—I�ì �X˜e�’ �V‘î—L‘¾ Ž›‘º‘å ‘å‘º�Kˆê˜Y ŽR–{—É•½ ‰ª–{—s•½ �¬�ò’CŠì �Vˆä—IŒ÷ ŒË�ã’¼�Æ Ž�–¼ ˆä�ã�m ’†‘ºˆè ŒÃ“a’¼–ç ’†Œ´�Mˆê ‘�“c‹Å
�Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%)
�¢�¨‚P 110 113 107 90 111 112 102 118 125 129 �¢�¨‚P 124 127 179 358 265
‚P�¨‚Q 209 196 180 143 104 157 141 106 105 90 ‚P�¨‚Q 185 357 242 227 117
‚Q�¨‚R 96 105 112 99 108 139 139 134 127 280 ‚Q�¨‚R 308 108 262 208 211
‚R�¨‚S 100 114 100 112 102 99 112 183 143 104 ‚R�¨‚S 151 134 259 280 117
‚S�¨‚T 103 101 103 220 216 103 292 133 130 96 ‚S�¨‚T 108 128 120 247 158
‚T�¨‚U 91 127 104 105 149 134 111 135 228 145 ‚T�¨‚U 190 229 165 275 246
‚U�¨‚V 95 104 116 103 102 123 125 127 132 151 ‚U�¨‚V 136 277 162 212 106
‚V�¨‚W 100 106 159 126 139 94 129 165 125 107 ‚V�¨‚W 137 140 131 �| �|
‚W�¨‚X 143 115 91 108 167 332 130 137 121 102 ‚W�¨‚X 167 140 185 �| �|
‚X�¨10 102 130 123 117 149 81 134 167 155 120 ‚X�¨10 149 127 129 870 127
10�¨11 100 106 96 168 104 168 105 130 306 281 10�¨11 193 179 138 223 195
11�¨12 96 118 111 103 112 101 124 142 137 126 11�¨12 160 132 161 223 111
12�¨13 101 137 157 108 126 91 142 133 161 161 12�¨13 162 136 121 193 132
13�¨�� 111 137 140 111 101 101 132 158 127 99 13�¨�� 161 163 135 223 99
�‡Œv 108 117 119 122 125 130 136 137 153 158 �‡Œv 172 174 176 �| �|
�Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 0:25 0:16 0:06 -0:18 0:13 0:13 -0:25 -0:13 0:02 0:36 �¢�¨‚P -0:20 0:03 1:12 4:29 4:32
‚P�¨‚Q 2:01 1:38 1:21 0:46 0:00 0:57 0:27 -0:20 -0:20 -0:21 ‚P�¨‚Q 0:54 4:09 1:49 0:14 -0:03
‚Q�¨‚R -0:01 0:02 0:19 -0:03 0:09 1:22 0:57 0:22 0:08 6:50 ‚Q�¨‚R 6:58 -0:42 4:52 -0:17 3:40
‚R�¨‚S 0:04 0:09 -0:04 0:11 -0:02 -0:05 -0:04 0:57 0:18 -0:05 ‚R�¨‚S 0:15 0:09 1:54 1:04 -0:03
‚S�¨‚T 0:09 -0:04 -0:02 2:43 2:33 -0:02 4:00 0:11 0:08 -0:19 ‚S�¨‚T -0:37 0:03 -0:28 0:44 0:51
‚T�¨‚U -0:06 0:25 0:00 0:05 0:50 0:32 -0:05 0:11 1:56 0:39 ‚T�¨‚U 1:02 1:56 0:27 1:07 2:20
‚U�¨‚V -0:03 -0:02 0:32 0:07 -0:05 0:48 0:26 0:07 0:22 1:52 ‚U�¨‚V 0:02 6:50 0:58 -0:08 -0:39
‚V�¨‚W 0:05 0:02 1:13 0:35 0:46 -0:14 0:18 0:54 0:02 -0:03 ‚V�¨‚W 0:03 0:20 -0:13 �| �|
‚W�¨‚X 0:38 0:09 -0:11 0:06 0:51 3:05 0:12 0:10 -0:02 -0:07 ‚W�¨‚X 0:26 0:12 0:36 �| �|
‚X�¨10 0:06 0:25 0:19 0:17 0:45 -0:24 0:18 0:42 0:31 0:10 ‚X�¨10 0:14 0:02 -0:12 10:55 0:07
10�¨11 0:06 0:03 -0:14 1:57 0:00 1:48 -0:18 0:09 5:12 4:55 10�¨11 1:40 1:32 -0:05 0:15 2:08
11�¨12 0:00 0:13 0:06 0:03 0:07 -0:03 0:08 0:16 0:12 0:15 11�¨12 0:23 0:06 0:18 0:08 -0:09
12�¨13 0:04 0:25 0:40 0:06 0:17 -0:11 0:20 0:06 0:28 0:39 12�¨13 0:20 0:08 -0:15 -0:16 0:09
13�¨�� 0:09 0:20 0:22 0:07 -0:02 -0:02 0:10 0:21 0:02 -0:06 13�¨�� 0:16 0:23 -0:03 0:05 -0:13
�‡Œv 3:47 4:05 4:58 7:03 6:30 8:46 7:16 4:27 9:21 15:54 �‡Œv 12:33 15:52 12:06 �| �|
�Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€
  29:46 32:26 31:56 30:51 32:20 31:36 35:09 38:15 38:13 33:11   41:07 38:17 42:36 �| �|
Ž�–¼ ‘O“c—I�ì �X˜e�’ �V‘î—L‘¾ Ž›‘º‘å ‘å‘º�Kˆê˜Y ŽR–{—É•½ ‰ª–{—s•½ �¬�ò’CŠì �Vˆä—IŒ÷ ŒË�ã’¼�Æ Ž�–¼ ˆä�ã�m ’†‘ºˆè ŒÃ“a’¼–ç ’†Œ´�Mˆê ‘�“c‹Å
�Š‘®                     �Š‘®          
‹L˜^    0:33:33    0:36:31    0:36:54    0:37:54    0:38:50    0:40:22    0:42:25    0:42:42    0:47:34    0:49:05 ‹L˜^    0:53:40    0:54:09    0:54:42       DISQ       DISQ
�‡ˆÊ 1 ŽQ 2 3 4 5 6 7 8 9 �‡ˆÊ 10 11 ŽQ    

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.