m−cz - 3.55km ↑185m - 第18回京大京女大会 1日目リレー [上桐生] 2013年09月07日
氏名 平山友啓 大久保雄真 牧宏優 川前紀尚 坂口祐生 内田亘紀 後藤陽一 中西基裕 高水陽介 野田桃子
所属                    
記録    0:36:58    0:37:05    0:37:07    0:39:23    0:41:31    0:41:39    0:44:25    0:44:33    0:47:15    3:06:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 3:244 4:386 3:062 3:113 6:469 6:258 3:011 5:077 3:385 8:4510
1→2 3:067 2:053 3:178 2:595 3:036 2:444 1:391 1:422 5:409 55:0910
2→3 4:052 4:335 3:541 4:284 4:396 4:163 8:359 5:518 4:587 15:1510
3→4 2:095 1:471 2:156 2:044 2:167 2:228 1:512 2:023 3:239 5:1110
4→5 2:243 2:445 2:222 2:254 3:259 2:486 2:181 2:517 3:078 9:5710
5→6 2:192 2:375 1:591 3:217 2:416 2:253 2:364 4:059 3:298 20:5910
6→7 5:285 4:583 5:084 4:461 4:562 7:069 6:518 6:037 5:416 10:1310
7→8 1:322 1:333 1:375 2:269 1:241 1:396 2:208 1:333 2:177 5:3610
8→9 2:445 2:588 2:363 2:404 2:476 2:221 2:312 3:259 2:487 22:2010
9→10 1:194 1:081 1:183 1:225 1:256 1:081 2:309 1:568 1:337 7:3410
10→11 3:001 3:353 5:279 3:424 3:302 3:445 4:538 3:486 4:277 12:3010
11→12 0:495 0:471 0:482 1:089 0:482 0:536 0:567 0:482 0:598 4:3510
12→13 1:184 1:082 1:041 1:327 1:275 1:133 1:448 2:069 1:306 4:1510
13→14 1:586 1:202 1:151 2:178 1:253 1:315 1:264 2:027 2:289 2:3610
14→◎ 1:239 1:145 1:012 1:023 0:591 1:034 1:145 1:145 1:178 1:3310
◆ 積算タイム
△→1 3:244 4:386 3:062 3:113 6:469 6:258 3:011 5:077 3:385 8:4510
1→2 6:304 6:435 6:233 6:102 9:499 9:097 4:401 6:496 9:188 1:03:5410
2→3 10:352 11:164 10:171 10:383 14:289 13:257 13:156 12:405 14:168 1:19:0910
3→4 12:443 13:034 12:321 12:422 16:448 15:477 15:066 14:425 17:399 1:24:2010
4→5 15:083 15:474 14:541 15:072 20:098 18:357 17:245 17:336 20:469 1:34:1710
5→6 17:272 18:243 16:531 18:284 22:508 21:006 20:005 21:387 24:159 1:55:1610
6→7 22:552 23:224 22:011 23:143 27:467 28:068 26:515 27:416 29:569 2:05:2910
7→8 24:272 24:553 23:381 25:404 29:105 29:458 29:116 29:147 32:139 2:11:0510
8→9 27:112 27:533 26:141 28:204 31:576 32:077 31:425 32:398 35:019 2:33:2510
9→10 28:302 29:013 27:321 29:424 33:226 33:155 34:127 34:358 36:349 2:40:5910
10→11 31:301 32:362 32:593 33:244 36:525 36:596 39:058 38:237 41:019 2:53:2910
11→12 32:191 33:232 33:473 34:324 37:405 37:526 40:018 39:117 42:009 2:58:0410
12→13 33:371 34:312 34:513 36:044 39:076 39:055 41:458 41:177 43:309 3:02:1910
13→14 35:351 35:512 36:063 38:214 40:325 40:366 43:117 43:198 45:589 3:04:5510
14→◎ 36:581 37:052 37:073 39:234 41:315 41:396 44:257 44:338 47:159 3:06:2810
氏名 平山友啓 大久保雄真 牧宏優 川前紀尚 坂口祐生 内田亘紀 後藤陽一 中西基裕 高水陽介 野田桃子
◆ 巡行速度(%)
  100.4 103.2 97.5 103.3 105.2 104.8 103.0 113.7 119.0 269.4
◆ ミス率(%)
  11.0 8.9 13.9 13.8 17.2 17.4 24.6 17.0 17.2 54.8
氏名 平山友啓 大久保雄真 牧宏優 川前紀尚 坂口祐生 内田亘紀 後藤陽一 中西基裕 高水陽介 野田桃子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 149 100 103 218 207 97 165 117 282
1→2 171 115 181 165 168 151 91 94 313 3045
2→3 100 111 96 109 114 104 210 143 122 373
3→4 114 94 119 109 120 125 98 108 179 274
4→5 102 116 100 103 145 119 98 121 132 422
5→6 103 117 89 150 120 108 116 182 156 937
6→7 112 102 105 98 101 145 140 124 116 209
7→8 103 104 108 163 94 110 156 104 153 375
8→9 110 119 104 107 112 95 101 137 112 895
9→10 111 95 109 115 119 95 210 163 130 636
10→11 89 107 162 110 104 111 145 113 132 372
11→12 103 99 101 143 101 111 117 101 124 577
12→13 114 100 94 135 127 107 152 184 132 373
13→14 148 100 94 171 106 114 108 153 185 195
14→◎ 137 122 101 102 97 104 122 122 127 153
合計 111 112 112 119 125 126 134 134 142 562
◆ ミスタイム
△→1 0:17 1:26 0:05 -0:01 3:30 3:10 -0:11 1:36 -0:03 0:24
1→2 1:17 0:13 1:31 1:07 1:09 0:50 -0:13 -0:22 3:31 50:16
2→3 -0:01 0:20 -0:05 0:15 0:21 -0:01 4:23 1:12 0:06 4:15
3→4 0:15 -0:10 0:25 0:07 0:17 0:23 -0:06 -0:07 1:08 0:06
4→5 0:02 0:18 0:04 -0:01 0:56 0:20 -0:08 0:10 0:19 3:36
5→6 0:04 0:18 -0:12 1:02 0:20 0:04 0:18 1:32 0:49 14:57
6→7 0:34 -0:05 0:22 -0:17 -0:12 1:58 1:49 0:29 -0:08 -2:57
7→8 0:02 0:00 0:10 0:53 -0:10 0:05 0:48 -0:09 0:30 1:34
8→9 0:14 0:24 0:10 0:05 0:10 -0:15 -0:03 0:35 -0:10 15:37
9→10 0:07 -0:06 0:08 0:08 0:10 -0:07 1:17 0:35 0:08 4:22
10→11 -0:22 0:07 2:10 0:14 -0:02 0:13 1:25 -0:01 0:27 3:27
11→12 0:01 -0:02 0:02 0:19 -0:02 0:03 0:07 -0:06 0:02 2:27
12→13 0:09 -0:03 -0:03 0:21 0:15 0:01 0:34 0:48 0:09 1:11
13→14 0:38 -0:03 -0:03 0:54 0:01 0:07 0:04 0:31 0:53 -1:00
14→◎ 0:22 0:11 0:02 -0:01 -0:05 -0:01 0:12 0:05 0:05 -1:10
合計 4:03 3:18 5:08 5:26 7:09 7:15 10:55 7:34 8:07 1:42:11
◆ ミスを除いたタイム
  32:55 33:47 31:59 33:57 34:22 34:24 33:30 36:59 39:08 1:24:17
氏名 平山友啓 大久保雄真 牧宏優 川前紀尚 坂口祐生 内田亘紀 後藤陽一 中西基裕 高水陽介 野田桃子
所属                    
記録    0:36:58    0:37:05    0:37:07    0:39:23    0:41:31    0:41:39    0:44:25    0:44:33    0:47:15    3:06:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.