‚l‚Q‚O‚` - 2.3km �ª155m - ‘æ18‰ñ‹ž‘勞�—‘å‰ï�@2“ú–ÚŒö”Fƒ~ƒhƒ‹ [�ã‹Ë�¶] 2013”N09ŒŽ08“ú
Ž�–¼ �ÎŽR—Ç‘¾ �¬�ì�ä�² ˆÉ“¡—Iˆ¨ –q“à—C‰î Š‹–ì—Í ’r“cŒd ‘å’|’B–ç ‘å�_—D—S –k�쑾ˆê �£”ö�s‘¿ Ž�–¼ •Гc—T‘¾ ’|“à�F “V–ì—ÇŽ÷ “c粋ž•½ ŽÀ“¡�r‘¾ �Î�ì�m–í �´�…�_‘¾ —é–Ø‘ñ–í �rˆä’¼�K ‹´–{�CŽu Ž�–¼ “y�ìãÄŒÞ �¬’r‘ñ�^ �Έä�­�¬
�Š‘® –¼ŒÃ‰®‘åŠw �ã‘åOLC �ã‘åOLC ‹ž‘å •Ï‘Ô�aŽm‚Ì‰ï –¼ŒÃ‰®‘åŠw ‹à‘åOLC ‹ž‘åOLC �ã‘åOLC ‹ž‘åOLC �Š‘® �VŠƒ‘åŠw ‹ž“s‘åŠw ‹ž“s‘åŠw �VŠƒ‘åŠw ‹ž“s‘åŠw –¼ŒÃ‰®‘åŠw �VŠƒ‘åŠw ‹ž“s‘åŠw �ã‘åOLC ‹ž“s‘åŠwƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[
ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu
�Š‘® ‹ž“s‘åŠw �VŠƒ‘åŠw �ã‘åOLC
‹L˜^    0:38:40    0:39:07    0:40:59    0:47:52    0:52:57    0:55:19    0:56:46    0:59:09    1:00:09    1:01:04 ‹L˜^    1:03:26    1:22:55    1:26:01    1:27:11    1:29:34    1:43:35    2:08:10    2:23:03    2:24:22       DISQ ‹L˜^       DISQ       DISQ       DISQ
�‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �‡ˆÊ 11 12 13 14 15           �‡ˆÊ      
�Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 2:114 2:218 2:3413 2:186 2:2410 2:4416 2:071 2:4315 2:197 12:5123 �¢�¨‚P 2:3312 2:071 2:2711 2:4114 2:5117 2:218 3:0418 4:3622 4:0920 2:103 �¢�¨‚P 3:2519 4:3321 2:114
‚P�¨‚Q 2:166 1:291 1:392 3:1314 3:1113 2:218 2:187 6:5719 1:563 2:145 ‚P�¨‚Q 2:259 2:2910 2:3311 4:4117 4:0216 13:1621 3:5015 21:0423 7:3420 18:1122 ‚P�¨‚Q 2:3712 6:5418 2:094
‚Q�¨‚R 1:082 2:0912 1:417 1:558 1:375 4:2619 1:406 1:5711 1:344 4:3120 ‚Q�¨‚R 1:558 1:213 3:5118 2:2114 2:1513 1:051 6:5022 2:2715 23:2323 2:4916 ‚Q�¨‚R 3:3817 5:3321 1:5610
‚R�¨‚S 2:416 2:072 1:491 2:5610 4:5320 3:3716 2:497 2:539 3:0711 2:284 ‚R�¨‚S 2:284 3:2013 2:508 3:1512 3:2914 2:223 4:2319 3:4718 20:4723 3:3515 ‚R�¨‚S 7:4721 10:3322 3:3817
‚S�¨‚T 2:303 2:262 2:314 3:5115 4:2017 3:149 2:211 3:3112 2:446 3:1510 ‚S�¨‚T 2:547 2:425 3:108 3:1711 3:4114 22:1623 9:1622 7:3220 8:0221 6:1219 ‚S�¨‚T 3:3213 3:5516 5:2618
‚T�¨‚U 1:311 1:443 2:076 2:2410 2:219 2:5113 8:2820 4:4717 14:5121 2:137 ‚T�¨‚U 2:5714 2:168 2:4112 2:035 3:1315 1:372 2:3211 4:0816 6:2119 �~- ‚T�¨‚U 2:014 27:5822 5:3018
‚U�¨‚V 8:5113 7:1312 4:402 6:017 5:486 7:0311 4:131 6:359 5:415 5:353 ‚U�¨‚V 10:3414 6:118 26:0721 13:0717 35:2222 5:374 23:0320 13:5018 17:1419 19:08- ‚U�¨‚V 6:4610 11:0115 11:5016
‚V�¨‚W 0:291 0:576 0:442 0:598 0:587 1:1711 4:2923 1:3616 1:2313 1:119 ‚V�¨‚W 0:545 0:493 2:0420 3:5622 1:4017 1:3114 1:3215 1:5519 0:514 1:4618 ‚V�¨‚W 1:1912 3:1221 1:1210
‚W�¨‚X 2:273 1:361 2:112 6:3214 5:2012 7:3116 4:017 4:419 8:2818 4:4310 ‚W�¨‚X 4:098 3:124 3:376 27:0223 7:5217 24:0822 10:3419 5:0911 6:1113 11:0620 ‚W�¨‚X 11:1721 6:5515 3:235
‚X�¨10 0:571 0:582 1:134 1:3211 1:218 1:3914 1:3812 2:0918 1:3812 2:2720 ‚X�¨10 1:155 1:033 1:166 2:1119 1:4115 1:187 3:0222 1:3110 1:229 2:5421 ‚X�¨10 2:0717 4:1523 1:4115
10�¨11 3:242 4:005 8:0513 3:191 7:1612 4:426 8:2816 8:2115 3:484 6:259 10�¨11 3:443 18:4221 9:5117 5:338 6:3710 6:5411 34:0422 8:1214 16:1520 10:1118 10�¨11 4:437 13:4619 �~-
11�¨12 4:425 3:411 4:173 4:264 8:1015 7:5014 5:017 7:2011 6:418 7:059 11�¨12 4:536 4:152 15:5021 8:1816 11:5918 15:4620 7:3913 58:2222 14:1819 7:1710 11�¨12 7:2912 9:1517 7:28-
12�¨13 2:068 1:312 1:595 4:4216 1:524 2:249 5:4217 2:006 2:027 2:3510 12�¨13 19:1419 29:2120 3:2814 2:5611 1:291 1:423 9:5118 3:1812 3:2213 3:3915 12�¨13 �~- �~- �~-
13�¨14 2:0510 5:0519 4:1018 1:587 2:049 1:372 1:464 1:281 1:486 1:383 13�¨14 2:018 2:2514 4:0317 2:1212 2:0911 1:475 5:4520 2:1613 2:2715 2:5016 13�¨14 2:45- �~- �~-
14�¨15 1:084 1:3610 1:012 1:257 1:033 1:4511 1:226 1:5314 1:4812 1:318 14�¨15 1:155 2:3018 1:5113 3:1219 0:591 1:318 2:2517 4:3420 11:3721 2:0716 14�¨15 2:0115 33:35- 36:52-
15�¨�� 0:142 0:142 0:186 0:2111 0:199 0:186 0:2316 0:186 0:2111 0:2213 15�¨�� 0:154 0:121 0:2213 0:2619 0:154 0:2418 0:2010 0:2213 0:2920 0:5523 15�¨�� 0:2316 0:3521 0:3822
�Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 2:114 2:218 2:3413 2:186 2:2410 2:4416 2:071 2:4315 2:197 12:5123 �¢�¨‚P 2:3312 2:071 2:2711 2:4114 2:5117 2:218 3:0418 4:3622 4:0920 2:103 �¢�¨‚P 3:2519 4:3321 2:114
‚P�¨‚Q 4:276 3:501 4:132 5:3111 5:3512 5:0510 4:255 9:4017 4:153 15:0520 ‚P�¨‚Q 4:588 4:367 5:009 7:2216 6:5314 15:3721 6:5415 25:4023 11:4319 20:2122 ‚P�¨‚Q 6:0213 11:2718 4:204
‚Q�¨‚R 5:351 5:595 5:543 7:2610 7:129 9:3113 6:056 11:3716 5:492 19:3620 ‚Q�¨‚R 6:538 5:574 8:5111 9:4315 9:0812 16:4218 13:4417 28:0722 35:0623 23:1021 ‚Q�¨‚R 9:4014 17:0019 6:167
‚R�¨‚S 8:163 8:062 7:431 10:229 12:0511 13:0814 8:544 14:3015 8:565 22:0419 ‚R�¨‚S 9:217 9:176 11:4110 12:5813 12:3712 19:0418 18:0717 31:5422 55:5323 26:4520 ‚R�¨‚S 17:2716 27:3321 9:548
‚S�¨‚T 10:463 10:322 10:141 14:138 16:2514 16:2213 11:154 18:0115 11:405 25:1917 ‚S�¨‚T 12:157 11:596 14:519 16:1511 16:1812 41:2022 27:2318 39:2621 1:03:5523 32:5720 ‚S�¨‚T 20:5916 31:2819 15:2010
‚T�¨‚U 12:172 12:161 12:213 16:376 18:469 19:1310 19:4312 22:4814 26:3116 27:3217 ‚T�¨‚U 15:125 14:154 17:327 18:188 19:3111 42:5719 29:5518 43:3420 1:10:1622 �~- ‚T�¨‚U 23:0015 59:2621 20:5013
‚U�¨‚V 21:084 19:292 17:011 22:385 24:347 26:169 23:566 29:2310 32:1213 33:0715 ‚U�¨‚V 25:468 20:263 43:3916 31:2512 54:5319 48:3417 52:5818 57:2420 1:27:3022 52:05- ‚U�¨‚V 29:4611 1:10:2721 32:4014
‚V�¨‚W 21:374 20:262 17:451 23:375 25:326 27:338 28:259 30:5910 33:3512 34:1814 ‚V�¨‚W 26:407 21:153 45:4316 35:2115 56:3319 50:0517 54:3018 59:1920 1:28:2122 53:51- ‚V�¨‚W 31:0511 1:13:3921 33:5213
‚W�¨‚X 24:043 22:022 19:561 30:095 30:527 35:049 32:268 35:4010 42:0313 39:0112 ‚W�¨‚X 30:496 24:274 49:2015 1:02:2316 1:04:2517 1:14:1320 1:05:0419 1:04:2818 1:34:3222 1:04:57- ‚W�¨‚X 42:2214 1:20:3421 37:1511
‚X�¨10 25:013 23:002 21:091 31:415 32:137 36:439 34:048 37:4910 43:4113 41:2812 ‚X�¨10 32:046 25:304 50:3615 1:04:3416 1:06:0618 1:15:3120 1:08:0619 1:05:5917 1:35:5422 1:07:51- ‚X�¨10 44:2914 1:24:4921 38:5611
10�¨11 28:252 27:001 29:143 35:004 39:296 41:257 42:328 46:1010 47:2911 47:5312 10�¨11 35:485 44:129 1:00:2714 1:10:0715 1:12:4316 1:22:2518 1:42:1020 1:14:1117 1:52:0921 1:18:02- 10�¨11 49:1213 1:38:3519 �~-
11�¨12 33:072 30:411 33:313 39:264 47:397 49:159 47:336 53:3010 54:1011 54:5812 11�¨12 40:415 48:278 1:16:1714 1:18:2515 1:24:4216 1:38:1117 1:49:4919 2:12:3321 2:06:2720 1:25:19- 11�¨12 56:4113 1:47:5018 46:24-
12�¨13 35:132 32:121 35:303 44:084 49:315 51:396 53:157 55:308 56:129 57:3310 12�¨13 59:5511 1:17:4812 1:19:4513 1:21:2114 1:26:1115 1:39:5316 1:59:4017 2:15:5119 2:09:4918 1:28:58- 12�¨13 �~- �~- �~-
13�¨14 37:182 37:171 39:403 46:064 51:355 53:166 55:017 56:588 58:009 59:1110 13�¨14 1:01:5611 1:20:1312 1:23:4814 1:23:3313 1:28:2015 1:41:4016 2:05:2517 2:18:0719 2:12:1618 1:31:48- 13�¨14 59:26- �~- �~-
14�¨15 38:261 38:532 40:413 47:314 52:385 55:016 56:237 58:518 59:489 1:00:4210 14�¨15 1:03:1111 1:22:4312 1:25:3913 1:26:4514 1:29:1915 1:43:1116 2:07:5017 2:22:4118 2:23:5319 1:33:55- 14�¨15 1:01:27- 2:21:25- 1:23:16-
15�¨�� 38:401 39:072 40:593 47:524 52:575 55:196 56:467 59:098 1:00:099 1:01:0410 15�¨�� 1:03:2611 1:22:5512 1:26:0113 1:27:1114 1:29:3415 1:43:3516 2:08:1017 2:23:0318 2:24:2219 1:34:50- 15�¨�� 1:01:50- 2:22:00- 1:23:54-
Ž�–¼ �ÎŽR—Ç‘¾ �¬�ì�ä�² ˆÉ“¡—Iˆ¨ –q“à—C‰î Š‹–ì—Í ’r“cŒd ‘å’|’B–ç ‘å�_—D—S –k�쑾ˆê �£”ö�s‘¿ Ž�–¼ •Гc—T‘¾ ’|“à�F “V–ì—ÇŽ÷ “c粋ž•½ ŽÀ“¡�r‘¾ �Î�ì�m–í �´�…�_‘¾ —é–Ø‘ñ–í �rˆä’¼�K ‹´–{�CŽu Ž�–¼ “y�ìãÄŒÞ �¬’r‘ñ�^ �Έä�­�¬
�Ÿ �„�s‘¬“x(%)
  102.2 94.0 99.6 112.1 132.2 134.5 106.7 133.6 113.3 127.8   117.3 112.9 153.1 151.6 152.3 111.4 214.6 210.9 284.1 190.6   142.6 259.9 184.7
�Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  18.0 25.4 24.1 27.5 23.8 24.2 42.8 30.0 40.8 35.7   42.0 57.9 46.0 46.7 48.6 66.4 50.0 55.0 43.0 �|   �| �| �|
Ž�–¼ �ÎŽR—Ç‘¾ �¬�ì�ä�² ˆÉ“¡—Iˆ¨ –q“à—C‰î Š‹–ì—Í ’r“cŒd ‘å’|’B–ç ‘å�_—D—S –k�쑾ˆê �£”ö�s‘¿ Ž�–¼ •Гc—T‘¾ ’|“à�F “V–ì—ÇŽ÷ “c粋ž•½ ŽÀ“¡�r‘¾ �Î�ì�m–í �´�…�_‘¾ —é–Ø‘ñ–í �rˆä’¼�K ‹´–{�CŽu Ž�–¼ “y�ìãÄŒÞ �¬’r‘ñ�^ �Έä�­�¬
�Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%)
�¢�¨‚P 102 110 120 108 113 128 99 127 109 602 �¢�¨‚P 120 99 115 126 134 110 144 216 195 102 �¢�¨‚P 160 213 102
‚P�¨‚Q 134 88 98 190 188 139 136 412 114 132 ‚P�¨‚Q 143 147 151 277 239 786 227 1247 448 1077 ‚P�¨‚Q 155 409 127
‚Q�¨‚R 95 181 142 161 136 373 140 164 132 380 ‚Q�¨‚R 161 114 324 198 189 91 575 206 1967 237 ‚Q�¨‚R 306 467 163
‚R�¨‚S 128 101 87 140 233 172 134 137 148 117 ‚R�¨‚S 117 159 135 155 166 113 209 180 990 171 ‚R�¨‚S 371 502 173
‚S�¨‚T 103 100 104 159 178 133 97 145 113 134 ‚S�¨‚T 119 111 130 135 152 917 382 310 331 255 ‚S�¨‚T 146 161 224
‚T�¨‚U 93 107 130 148 145 176 522 295 915 137 ‚T�¨‚U 182 140 165 126 198 100 156 255 391 �| ‚T�¨‚U 124 1724 339
‚U�¨‚V 184 150 97 125 120 146 87 137 118 116 ‚U�¨‚V 219 128 542 272 733 116 478 287 357 �| ‚U�¨‚V 140 228 245
‚V�¨‚W 71 140 108 145 143 189 661 236 204 175 ‚V�¨‚W 133 120 305 580 246 224 226 283 125 261 ‚V�¨‚W 194 472 177
‚W�¨‚X 118 77 105 314 257 362 193 225 407 227 ‚W�¨‚X 200 154 174 1301 379 1161 509 248 298 534 ‚W�¨‚X 543 333 163
‚X�¨10 96 98 123 155 137 167 165 217 165 248 ‚X�¨10 126 106 128 221 170 131 307 153 138 293 ‚X�¨10 214 430 170
10�¨11 98 115 232 95 209 135 243 240 109 184 10�¨11 107 537 283 159 190 198 978 235 467 292 10�¨11 135 395 �|
11�¨12 115 90 105 109 201 192 123 180 164 174 11�¨12 120 104 389 204 294 387 188 1433 351 179 11�¨12 184 227 �|
12�¨13 134 97 127 300 119 153 364 128 130 165 12�¨13 1228 1873 221 187 95 109 629 211 215 233 12�¨13 �| �| �|
13�¨14 133 323 265 125 131 103 112 93 114 104 13�¨14 128 154 258 140 137 113 366 144 156 180 13�¨14 �| �| �|
14�¨15 111 157 100 139 103 172 134 185 177 149 14�¨15 123 246 182 315 97 149 238 449 1143 208 14�¨15 198 �| �|
15�¨�� 105 105 135 158 143 135 173 135 158 165 15�¨�� 113 90 165 195 113 180 150 165 218 413 15�¨�� 173 263 285
�‡Œv 122 124 129 151 167 175 179 187 190 193 �‡Œv 200 262 272 275 283 327 405 452 456 �| �‡Œv �| �| �|
�Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 0:00 0:21 0:27 -0:06 -0:25 -0:08 -0:10 -0:08 -0:06 10:07 �¢�¨‚P 0:03 -0:18 -0:49 -0:33 -0:24 -0:02 -1:31 0:06 -1:55 -1:54 �¢�¨‚P 0:22 -1:00 -1:45
‚P�¨‚Q 0:32 -0:06 -0:02 1:19 0:57 0:05 0:30 4:42 0:01 0:05 ‚P�¨‚Q 0:26 0:35 -0:02 2:07 1:28 11:23 0:13 17:30 2:46 14:58 ‚P�¨‚Q 0:13 2:31 -0:58
‚Q�¨‚R -0:05 1:02 0:30 0:35 0:03 2:50 0:24 0:22 0:13 3:00 ‚Q�¨‚R 0:31 0:00 2:02 0:33 0:26 -0:14 4:17 -0:03 20:00 0:33 ‚Q�¨‚R 1:56 2:28 -0:16
‚R�¨‚S 0:32 0:09 -0:17 0:35 2:06 0:48 0:34 0:05 0:44 -0:13 ‚R�¨‚S 0:00 0:58 -0:23 0:04 0:17 0:02 -0:07 -0:39 14:49 -0:25 ‚R�¨‚S 4:47 5:06 -0:15
‚S�¨‚T 0:01 0:09 0:06 1:08 1:07 -0:02 -0:14 0:16 -0:01 0:09 ‚S�¨‚T 0:03 -0:02 -0:33 -0:24 -0:01 19:34 4:03 2:25 1:08 1:34 ‚S�¨‚T 0:04 -2:24 0:57
‚T�¨‚U -0:09 0:12 0:30 0:35 0:12 0:40 6:44 2:37 13:01 0:09 ‚T�¨‚U 1:03 0:26 0:12 -0:25 0:45 -0:11 -0:57 0:43 1:44 �| ‚T�¨‚U -0:18 23:45 2:30
‚U�¨‚V 3:55 2:41 -0:08 0:37 -0:35 0:34 -0:56 0:09 0:13 -0:35 ‚U�¨‚V 4:55 0:44 18:44 5:48 28:01 0:15 12:42 3:40 3:32 �| ‚U�¨‚V -0:07 -1:31 2:56
‚V�¨‚W -0:13 0:19 0:03 0:13 0:04 0:22 3:46 0:42 0:37 0:19 ‚V�¨‚W 0:06 0:03 1:02 2:54 0:38 0:46 0:05 0:29 -1:05 0:28 ‚V�¨‚W 0:21 1:26 -0:03
‚W�¨‚X 0:20 -0:21 0:07 4:12 2:35 4:43 1:48 1:54 6:07 2:04 ‚W�¨‚X 1:43 0:51 0:26 23:53 4:42 21:49 6:07 0:46 0:17 7:08 ‚W�¨‚X 8:19 1:31 -0:27
‚X�¨10 -0:04 0:02 0:14 0:25 0:03 0:19 0:35 0:50 0:31 1:11 ‚X�¨10 0:05 -0:04 -0:15 0:41 0:11 0:12 0:55 -0:34 -1:27 1:01 ‚X�¨10 0:42 1:41 -0:09
10�¨11 -0:10 0:43 4:37 -0:35 2:40 0:01 4:45 3:42 -0:09 1:58 10�¨11 -0:21 14:46 4:31 0:16 1:19 3:01 26:36 0:51 6:21 3:33 10�¨11 -0:15 4:43 �|
11�¨12 0:32 -0:09 0:14 -0:08 2:47 2:21 0:40 1:54 2:04 1:53 11�¨12 0:06 -0:21 9:36 2:08 5:47 11:14 -1:05 49:47 2:44 -0:29 11�¨12 1:41 -1:20 �|
12�¨13 0:30 0:03 0:25 2:57 -0:12 0:18 4:02 -0:06 0:16 0:35 12�¨13 17:24 27:35 1:04 0:34 -0:54 -0:03 6:29 0:00 -1:05 0:40 12�¨13 �| �| �|
13�¨14 0:29 3:36 2:36 0:12 -0:01 -0:30 0:05 -0:38 0:01 -0:23 13�¨14 0:10 0:38 1:39 -0:11 -0:15 0:02 2:23 -1:03 -2:01 -0:10 13�¨14 �| �| �|
14�¨15 0:06 0:39 0:00 0:17 -0:18 0:23 0:17 0:32 0:39 0:13 14�¨15 0:03 1:21 0:18 1:40 -0:34 0:23 0:14 2:25 8:44 0:11 14�¨15 0:34 �| �|
15�¨�� 0:00 0:01 0:05 0:06 0:01 0:00 0:09 0:00 0:06 0:05 15�¨�� -0:01 -0:03 0:02 0:06 -0:05 0:09 -0:09 -0:06 -0:09 0:30 15�¨�� 0:04 0:00 0:13
�‡Œv 6:57 9:57 9:53 13:11 12:36 13:25 24:18 17:43 24:33 21:47 �‡Œv 26:40 47:58 39:35 40:44 43:34 1:08:49 1:04:03 1:18:42 1:02:06 �| �‡Œv �| �| �|
�Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€
  31:43 29:10 31:06 34:41 40:21 41:54 32:28 41:26 35:36 39:17   36:46 34:57 46:26 46:27 46:00 34:46 1:04:07 1:04:21 1:22:16 �|   �| �| �|
Ž�–¼ �ÎŽR—Ç‘¾ �¬�ì�ä�² ˆÉ“¡—Iˆ¨ –q“à—C‰î Š‹–ì—Í ’r“cŒd ‘å’|’B–ç ‘å�_—D—S –k�쑾ˆê �£”ö�s‘¿ Ž�–¼ •Гc—T‘¾ ’|“à�F “V–ì—ÇŽ÷ “c粋ž•½ ŽÀ“¡�r‘¾ �Î�ì�m–í �´�…�_‘¾ —é–Ø‘ñ–í �rˆä’¼�K ‹´–{�CŽu Ž�–¼ “y�ìãÄŒÞ �¬’r‘ñ�^ �Έä�­�¬
�Š‘® –¼ŒÃ‰®‘åŠw �ã‘åOLC �ã‘åOLC ‹ž‘å •Ï‘Ô�aŽm‚Ì‰ï –¼ŒÃ‰®‘åŠw ‹à‘åOLC ‹ž‘åOLC �ã‘åOLC ‹ž‘åOLC �Š‘® �VŠƒ‘åŠw ‹ž“s‘åŠw ‹ž“s‘åŠw �VŠƒ‘åŠw ‹ž“s‘åŠw –¼ŒÃ‰®‘åŠw �VŠƒ‘åŠw ‹ž“s‘åŠw �ã‘åOLC ‹ž“s‘åŠwƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[
ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu
�Š‘® ‹ž“s‘åŠw �VŠƒ‘åŠw �ã‘åOLC
‹L˜^    0:38:40    0:39:07    0:40:59    0:47:52    0:52:57    0:55:19    0:56:46    0:59:09    1:00:09    1:01:04 ‹L˜^    1:03:26    1:22:55    1:26:01    1:27:11    1:29:34    1:43:35    2:08:10    2:23:03    2:24:22       DISQ ‹L˜^       DISQ       DISQ       DISQ
�‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �‡ˆÊ 11 12 13 14 15           �‡ˆÊ      

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.