G - 1.7km ↑65m - 第18回京大京女大会 2日目公認ミドル [上桐生] 2013年09月08日 | ||
氏名 | 佐藤奈緒子
,山本 賀奈子 ,東又みの り |
|
所属 | 京女OLC | |
記録 | 0:54:25 | |
順位 | 1 | |
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 4:04 | 1 |
1→2 | 2:04 | 1 |
2→3 | 8:44 | 1 |
3→4 | 2:16 | 1 |
4→5 | 16:43 | 1 |
5→6 | 1:22 | 1 |
6→7 | 1:17 | 1 |
7→8 | 3:09 | 1 |
8→9 | 5:14 | 1 |
9→10 | 3:37 | 1 |
10→11 | 5:25 | 1 |
11→◎ | 0:30 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 4:04 | 1 |
1→2 | 6:08 | 1 |
2→3 | 14:52 | 1 |
3→4 | 17:08 | 1 |
4→5 | 33:51 | 1 |
5→6 | 35:13 | 1 |
6→7 | 36:30 | 1 |
7→8 | 39:39 | 1 |
8→9 | 44:53 | 1 |
9→10 | 48:30 | 1 |
10→11 | 53:55 | 1 |
11→◎ | 54:25 | 1 |
氏名 | 佐藤奈緒子
,山本 賀奈子 ,東又みの り |
|
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 佐藤奈緒子
,山本 賀奈子 ,東又みの り |
|
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→7 | 100 | |
7→8 | 100 | |
8→9 | 100 | |
9→10 | 100 | |
10→11 | 100 | |
11→◎ | 100 | |
合計 | 100 | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | 0:00 | |
7→8 | 0:00 | |
8→9 | 0:00 | |
9→10 | 0:00 | |
10→11 | 0:00 | |
11→◎ | 0:00 | |
合計 | 0:00 | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
54:25 | ||
氏名 | 佐藤奈緒子
,山本 賀奈子 ,東又みの り |
|
所属 | 京女OLC | |
記録 | 0:54:25 | |
順位 | 1 |