W21A - 2.4km ↑170m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 芦澤咲子 中村由紀子 池澤芽衣 柳川梓 鳥羽都子 魚住詩織 二俣みな子 松本知佐子 帖地藍 松岡里沙 氏名 藤原愛 加地沙綾子 樋口みゆき 青柳紀子 江田黎子 野澤麻乃 伊藤充紀 井川慧美 村上冴子
所属 KOLC 椙山女学園大学 丘の上 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
OLCレオ 椙山女学園大学 つくばCocco 朱雀OK 金大OLC 金大OLC 所属 奈良女OLC 椙山女学園大学 奈良女OLC OLCふるはうす 阪大OLC 金大OLC 奈良女OLC 奈良女OLC 三河OLC
記録    0:39:30    0:45:39    0:52:32    0:53:28    0:56:37    0:59:13    1:01:39    1:02:10    1:06:35    1:08:26 記録    1:12:56    1:13:47    1:14:14    1:16:25    1:17:39    1:20:24    1:27:36    1:29:42    1:31:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 4:241 4:352 5:467 6:2710 5:488 9:2215 6:119 5:405 5:143 5:314 △→1 7:0413 8:4914 6:5012 6:3711 15:3419 11:5117 9:3216 11:5318 5:426
1→2 3:271 4:275 4:264 4:296 5:159 5:148 5:3111 5:4612 4:193 12:1519 1→2 5:4813 4:172 7:0618 6:1315 5:159 6:3317 6:1114 6:2116 4:367
2→3 3:371 4:092 5:217 4:263 5:015 5:126 5:569 5:5810 4:344 5:288 2→3 15:5219 7:5816 6:1911 6:3613 12:3718 7:5816 6:3212 7:1714 7:3915
3→4 3:011 5:4814 3:572 4:428 4:5011 4:387 4:295 5:3513 4:043 4:4910 3→4 4:295 4:439 6:1017 6:0516 5:1412 6:5118 10:2619 6:0115 4:234
4→5 1:513 1:301 1:535 2:059 1:586 1:513 2:0910 1:597 6:5717 1:492 4→5 2:2711 17:3918 2:4212 2:5113 2:018 5:5616 3:0614 3:1515 18:5119
5→6 5:091 5:292 8:0811 5:443 7:199 7:199 10:2315 6:558 5:494 9:5814 5→6 8:4313 5:555 11:0616 16:0318 6:036 8:4212 14:5117 17:5719 6:517
6→7 3:364 4:259 3:465 2:561 4:3410 3:518 5:0015 3:496 3:142 4:5512 6→7 5:0916 3:293 4:5713 4:4211 4:5713 6:2619 6:2518 5:5117 3:507
7→8 3:492 4:283 4:344 3:481 5:3110 7:1717 4:598 4:425 4:526 4:557 7→8 5:3110 5:3512 8:1019 7:2318 5:309 6:2014 6:2115 6:5616 5:5513
8→9 3:041 3:112 4:206 6:3415 5:1510 3:584 4:206 11:3117 16:1818 6:3114 8→9 5:108 3:463 6:1512 6:1111 4:065 5:129 6:3616 6:2013 18:0619
9→10 4:182 4:161 5:173 8:1411 6:127 7:028 8:4316 5:404 8:1110 5:595 9→10 8:2613 8:3515 8:1512 7:279 12:0019 8:2914 10:0217 10:3518 6:076
10→11 3:003 3:064 4:5112 3:497 4:3711 3:115 3:386 4:1710 2:441 5:5915 10→11 3:568 2:472 6:0516 5:5714 4:059 5:4613 7:1618 6:5617 9:2119
11→◎ 0:142 0:155 0:131 0:142 0:176 0:189 0:2014 0:189 0:1912 0:176 11→◎ 0:2118 0:142 0:1912 0:2014 0:176 0:2014 0:189 0:2014 0:2118
◆ 積算タイム
△→1 4:241 4:352 5:467 6:2710 5:488 9:2215 6:119 5:405 5:143 5:314 △→1 7:0413 8:4914 6:5012 6:3711 15:3419 11:5117 9:3216 11:5318 5:426
1→2 7:511 9:022 10:124 10:566 11:037 14:3614 11:429 11:268 9:333 17:4616 1→2 12:5211 13:0612 13:5613 12:5010 20:4919 18:2418 15:4315 18:1417 10:185
2→3 11:281 13:112 15:335 15:224 16:046 19:4811 17:388 17:247 14:073 23:1415 2→3 28:4418 21:0413 20:1512 19:2610 33:2619 26:2217 22:1514 25:3116 17:579
3→4 14:291 18:593 19:304 20:045 20:546 24:2610 22:077 22:599 18:112 28:0314 3→4 33:1317 25:4712 26:2513 25:3111 38:4019 33:1318 32:4116 31:3215 22:208
4→5 16:201 20:292 21:233 22:094 22:525 26:179 24:166 24:587 25:088 29:5212 4→5 35:4014 43:2619 29:0711 28:2210 40:4117 39:0916 35:4715 34:4713 41:1118
5→6 21:291 25:582 29:314 27:533 30:115 33:368 34:399 31:537 30:576 39:5010 5→6 44:2312 49:2117 40:1311 44:2513 46:4414 47:5115 50:3818 52:4419 48:0216
6→7 25:051 30:232 33:174 30:493 34:456 37:278 39:399 35:427 34:115 44:4510 6→7 49:3213 52:5016 45:1011 49:0712 51:4114 54:1717 57:0318 58:3519 51:5215
7→8 28:541 34:513 37:514 34:372 40:166 44:449 44:388 40:247 39:035 49:4010 7→8 55:0312 58:2516 53:2011 56:3013 57:1114 1:00:3717 1:03:2418 1:05:3119 57:4715
8→9 31:581 38:022 42:114 41:113 45:315 48:426 48:587 51:558 55:219 56:1110 8→9 1:00:1312 1:02:1114 59:3511 1:02:4115 1:01:1713 1:05:4916 1:10:0017 1:11:5118 1:15:5319
9→10 36:161 42:182 47:283 49:254 51:435 55:446 57:418 57:357 1:03:3210 1:02:109 9→10 1:08:3912 1:10:4614 1:07:5011 1:10:0813 1:13:1715 1:14:1816 1:20:0217 1:22:2619 1:22:0018
10→11 39:161 45:242 52:193 53:144 56:205 58:556 1:01:197 1:01:528 1:06:169 1:08:0910 10→11 1:12:3511 1:13:3312 1:13:5513 1:16:0514 1:17:2215 1:20:0416 1:27:1817 1:29:2218 1:31:2119
11→◎ 39:301 45:392 52:323 53:284 56:375 59:136 1:01:397 1:02:108 1:06:359 1:08:2610 11→◎ 1:12:5611 1:13:4712 1:14:1413 1:16:2514 1:17:3915 1:20:2416 1:27:3617 1:29:4218 1:31:4219
氏名 芦澤咲子 中村由紀子 池澤芽衣 柳川梓 鳥羽都子 魚住詩織 二俣みな子 松本知佐子 帖地藍 松岡里沙 氏名 藤原愛 加地沙綾子 樋口みゆき 青柳紀子 江田黎子 野澤麻乃 伊藤充紀 井川慧美 村上冴子
◆ 巡行速度(%)
  89.3 96.8 112.1 102.9 127.4 122.0 128.4 120.9 106.1 124.8   139.1 110.6 158.7 154.7 126.6 164.2 177.5 174.3 120.2
◆ ミス率(%)
  6.2 12.0 11.1 20.6 6.7 14.8 13.4 19.1 33.9 24.7   21.0 38.1 11.8 16.4 33.1 15.5 17.9 19.8 45.3
氏名 芦澤咲子 中村由紀子 池澤芽衣 柳川梓 鳥羽都子 魚住詩織 二俣みな子 松本知佐子 帖地藍 松岡里沙 氏名 藤原愛 加地沙綾子 樋口みゆき 青柳紀子 江田黎子 野澤麻乃 伊藤充紀 井川慧美 村上冴子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 97 122 136 122 198 130 120 110 116 △→1 149 186 144 140 328 250 201 251 120
1→2 86 111 110 112 131 130 137 144 107 305 1→2 144 107 177 155 131 163 154 158 115
2→3 89 102 132 109 123 128 146 147 112 134 2→3 390 196 155 162 310 196 161 179 188
3→4 82 158 107 128 131 126 122 152 111 131 3→4 122 128 168 165 142 186 284 164 119
4→5 107 87 109 121 114 107 125 115 404 105 4→5 142 1025 157 165 117 345 180 189 1095
5→6 94 101 149 105 134 134 190 127 107 183 5→6 160 108 203 294 111 159 272 329 126
6→7 112 137 117 91 142 120 155 119 101 153 6→7 160 108 154 146 154 200 199 182 119
7→8 95 111 113 94 137 181 124 117 121 122 7→8 137 139 203 183 137 157 158 172 147
8→9 92 95 130 197 157 119 130 345 488 195 8→9 155 113 187 185 123 156 198 190 542
9→10 93 92 114 178 134 152 189 123 177 130 9→10 183 186 179 161 260 184 217 229 132
10→11 106 109 171 134 163 112 128 151 96 211 10→11 139 98 214 210 144 203 256 244 329
11→◎ 102 110 95 102 124 132 146 132 139 124 11→◎ 154 102 139 146 124 146 132 146 154
合計 94 109 125 127 135 141 147 148 159 163 合計 174 176 177 182 185 192 209 214 219
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:00 0:27 1:34 -0:14 3:35 0:06 -0:04 0:12 -0:24 △→1 0:28 3:35 -0:41 -0:43 9:34 4:04 1:07 3:37 0:00
1→2 -0:08 0:34 -0:04 0:21 0:08 0:20 0:22 0:55 0:03 7:14 1→2 0:13 -0:10 0:44 0:00 0:10 -0:03 -0:57 -0:39 -0:14
2→3 -0:01 0:13 0:48 0:15 -0:10 0:14 0:43 1:03 0:15 0:23 2→3 10:13 3:28 -0:08 0:18 7:28 1:17 -0:41 0:12 2:46
3→4 -0:16 2:14 -0:10 0:55 0:09 0:09 -0:14 1:08 0:10 0:14 3→4 -0:38 0:39 0:20 0:24 0:35 0:49 3:54 -0:24 -0:02
4→5 0:19 -0:10 -0:03 0:19 -0:14 -0:15 -0:04 -0:06 5:07 -0:20 4→5 0:03 15:45 -0:02 0:11 -0:10 3:06 0:03 0:15 16:47
5→6 0:17 0:12 2:01 0:07 0:22 0:40 3:23 0:19 0:02 3:10 5→6 1:08 -0:07 2:27 7:37 -0:51 -0:15 5:10 8:26 0:18
6→7 0:44 1:18 0:10 -0:23 0:28 -0:05 0:52 -0:04 -0:11 0:54 6→7 0:40 -0:04 -0:09 -0:17 0:53 1:09 0:42 0:15 -0:02
7→8 0:13 0:34 0:03 -0:21 0:23 2:22 -0:11 -0:10 0:36 -0:07 7→8 -0:05 1:08 1:46 1:09 0:24 -0:17 -0:48 -0:05 1:05
8→9 0:05 -0:03 0:35 3:08 1:00 -0:06 0:03 7:29 12:45 2:21 8→9 0:31 0:04 0:57 1:01 -0:08 -0:17 0:40 0:31 14:05
9→10 0:11 -0:12 0:07 3:29 0:19 1:24 2:47 0:05 3:17 0:13 9→10 2:01 3:29 0:55 0:18 6:09 0:54 1:50 2:32 0:34
10→11 0:28 0:21 1:40 0:54 1:00 -0:17 -0:01 0:51 -0:17 2:26 10→11 -0:01 -0:21 1:35 1:33 0:29 1:06 2:14 1:59 5:56
11→◎ 0:02 0:02 -0:02 0:00 0:00 0:01 0:02 0:01 0:05 0:00 11→◎ 0:02 -0:01 -0:03 -0:01 0:00 -0:02 -0:06 -0:04 0:05
合計 2:27 5:29 5:51 11:02 3:48 8:45 8:17 11:51 22:33 16:56 合計 15:19 28:07 8:44 12:32 25:43 12:26 15:40 17:47 41:35
◆ ミスを除いたタイム
  37:03 40:10 46:41 42:26 52:49 50:28 53:22 50:19 44:02 51:30   57:37 45:40 1:05:30 1:03:53 51:56 1:07:58 1:11:56 1:11:55 50:07
氏名 芦澤咲子 中村由紀子 池澤芽衣 柳川梓 鳥羽都子 魚住詩織 二俣みな子 松本知佐子 帖地藍 松岡里沙 氏名 藤原愛 加地沙綾子 樋口みゆき 青柳紀子 江田黎子 野澤麻乃 伊藤充紀 井川慧美 村上冴子
所属 KOLC 椙山女学園大学 丘の上 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
OLCレオ 椙山女学園大学 つくばCocco 朱雀OK 金大OLC 金大OLC 所属 奈良女OLC 椙山女学園大学 奈良女OLC OLCふるはうす 阪大OLC 金大OLC 奈良女OLC 奈良女OLC 三河OLC
記録    0:39:30    0:45:39    0:52:32    0:53:28    0:56:37    0:59:13    1:01:39    1:02:10    1:06:35    1:08:26 記録    1:12:56    1:13:47    1:14:14    1:16:25    1:17:39    1:20:24    1:27:36    1:29:42    1:31:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19