W18-20A - 1.6km ↑105m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 西澤奈美 守屋舞香 中野江里紗 豊高すみれ 千葉史子 山梨栞 玉木沙羅々 濟木麻有 金子世玲那 渡辺菜央美
所属 京大OLC 椙山女学園大学 京女OLC 京女OLC 実践女子大学 金大OLC 大津市 京女OLC 京大OLC 名大OLC
記録    0:38:46    0:45:10    0:52:08    0:52:45    0:53:06    0:54:30    1:07:41    1:13:28    1:18:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 4:503 9:179 4:282 7:227 4:544 5:465 7:126 8:108 21:3810 3:191
1→2 2:573 2:071 3:164 3:195 3:236 2:282 3:507 3:568 10:1610 6:259
2→3 3:463 3:574 4:196 5:109 4:145 3:321 4:408 5:5310 4:307 3:352
3→4 3:363 2:301 5:545 8:528 6:336 3:332 7:377 13:4110 12:349 4:014
4→5 3:423 13:4510 9:358 7:055 5:264 3:312 8:247 7:136 11:009 3:071
5→6 6:486 3:031 4:133 7:487 4:405 12:3810 8:238 12:319 4:264 3:392
6→7 3:273 1:481 11:0710 4:435 3:182 4:024 6:068 4:516 5:317 10:079
7→8 6:175 3:271 4:403 5:454 10:086 16:188 16:579 13:017 4:172 ×-
8→9 3:093 5:018 4:157 2:231 10:159 2:292 3:596 3:515 3:304 10:44-
9→◎ 0:142 0:153 0:218 0:186 0:153 0:131 0:3310 0:218 0:186 0:153
◆ 積算タイム
△→1 4:503 9:179 4:282 7:227 4:544 5:465 7:126 8:108 21:3810 3:191
1→2 7:472 11:248 7:441 10:416 8:174 8:143 11:027 12:069 31:5410 9:445
2→3 11:331 15:216 12:033 15:518 12:314 11:462 15:427 17:599 36:2410 13:195
3→4 15:091 17:514 17:575 24:438 19:046 15:192 23:197 31:409 48:5810 17:203
4→5 18:512 31:366 27:325 31:488 24:304 18:501 31:437 38:539 59:5810 20:273
5→6 25:392 34:396 31:455 39:367 29:103 31:284 40:068 51:249 1:04:2410 24:061
6→7 29:061 36:275 42:526 44:197 32:282 35:304 46:128 56:159 1:09:5510 34:133
7→8 35:231 39:542 47:324 50:045 42:363 51:486 1:03:097 1:09:168 1:14:129 ×-
8→9 38:321 44:552 51:473 52:274 52:515 54:176 1:07:087 1:13:078 1:17:429 44:57-
9→◎ 38:461 45:102 52:083 52:454 53:065 54:306 1:07:417 1:13:288 1:18:009 45:12-
氏名 西澤奈美 守屋舞香 中野江里紗 豊高すみれ 千葉史子 山梨栞 玉木沙羅々 濟木麻有 金子世玲那 渡辺菜央美
◆ 巡行速度(%)
  110.7 79.0 113.2 135.0 121.5 100.4 162.5 167.9 131.3 97.6
◆ ミス率(%)
  13.8 47.7 34.3 24.4 31.2 44.5 29.4 31.8 50.9
氏名 西澤奈美 守屋舞香 中野江里紗 豊高すみれ 千葉史子 山梨栞 玉木沙羅々 濟木麻有 金子世玲那 渡辺菜央美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 221 106 175 117 137 171 194 514 79
1→2 117 84 130 132 135 98 153 157 409 256
2→3 104 109 119 142 117 97 129 162 124 99
3→4 112 78 183 276 204 110 237 425 391 125
4→5 107 399 278 206 158 102 244 210 319 90
5→6 187 84 116 214 128 347 230 344 122 100
6→7 121 63 390 165 116 142 214 170 194 355
7→8 152 83 113 139 245 394 410 315 104
8→9 118 188 159 89 384 93 149 144 131
9→◎ 100 107 150 129 107 93 236 150 129 107
合計 127 148 171 173 174 178 222 241 255
◆ ミスタイム
△→1 0:11 5:58 -0:18 1:41 -0:13 1:33 0:22 1:06 16:07 -0:47
1→2 0:10 0:08 0:25 -0:04 0:20 -0:03 -0:15 -0:17 6:58 3:58
2→3 -0:15 1:05 0:13 0:16 -0:10 -0:07 -1:14 -0:12 -0:16 0:02
3→4 0:02 -0:02 2:16 4:32 2:39 0:19 2:23 8:17 8:20 0:53
4→5 -0:07 11:02 5:41 2:26 1:15 0:04 2:48 1:26 6:29 -0:15
5→6 2:46 0:11 0:06 2:53 0:15 8:59 2:28 6:24 -0:21 0:06
6→7 0:18 -0:27 7:53 0:52 -0:10 1:10 1:28 0:04 1:46 7:20
7→8 1:42 0:11 -0:01 0:10 5:07 12:09 10:14 6:05 -1:09
8→9 0:12 2:54 1:13 -1:13 7:00 -0:12 -0:22 -0:38 -0:01
9→◎ -0:01 0:04 0:05 -0:01 -0:02 -0:01 0:10 -0:03 0:00 0:01
合計 5:21 21:32 17:52 12:51 16:35 24:14 19:54 23:22 39:40
◆ ミスを除いたタイム
  33:25 23:38 34:16 39:54 36:31 30:16 47:47 50:06 38:20
氏名 西澤奈美 守屋舞香 中野江里紗 豊高すみれ 千葉史子 山梨栞 玉木沙羅々 濟木麻有 金子世玲那 渡辺菜央美
所属 京大OLC 椙山女学園大学 京女OLC 京女OLC 実践女子大学 金大OLC 大津市 京女OLC 京大OLC 名大OLC
記録    0:38:46    0:45:10    0:52:08    0:52:45    0:53:06    0:54:30    1:07:41    1:13:28    1:18:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9