OG - 1.2km ↑50m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日 | ||||||||
氏名 | 滝幸太 | 安形晴哲 | 工藤千春 | 斎藤鴻樹
,斎藤樹 里 |
||||
所属 | 静岡OLC | 都和南小学校 | ||||||
記録 | 0:32:59 | 0:44:45 | 0:56:39 | DISQ | ||||
順位 | 参 | 1 | 2 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 2:39 | 2 | 4:17 | 4 | 4:04 | 3 | 2:27 | 1 |
1→2 | 3:42 | 1 | 3:54 | 2 | 4:53 | 3 | 9:02 | 4 |
2→3 | 4:53 | 2 | 5:05 | 3 | 8:47 | 4 | 3:16 | 1 |
3→4 | 8:06 | 2 | 11:50 | 3 | 15:29 | 4 | 7:17 | 1 |
4→5 | 3:10 | 1 | 5:07 | 2 | 6:32 | 3 | 7:04 | 4 |
5→6 | 5:50 | 1 | 7:00 | 2 | 9:04 | 3 | × | - |
6→7 | 4:05 | 1 | 6:34 | 2 | 6:51 | 3 | × | - |
7→◎ | 0:34 | 1 | 0:58 | 2 | 0:59 | 3 | 27:42 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 2:39 | 2 | 4:17 | 4 | 4:04 | 3 | 2:27 | 1 |
1→2 | 6:21 | 1 | 8:11 | 2 | 8:57 | 3 | 11:29 | 4 |
2→3 | 11:14 | 1 | 13:16 | 2 | 17:44 | 4 | 14:45 | 3 |
3→4 | 19:20 | 1 | 25:06 | 3 | 33:13 | 4 | 22:02 | 2 |
4→5 | 22:30 | 1 | 30:13 | 3 | 39:45 | 4 | 29:06 | 2 |
5→6 | 28:20 | 1 | 37:13 | 2 | 48:49 | 3 | × | - |
6→7 | 32:25 | 1 | 43:47 | 2 | 55:40 | 3 | × | - |
7→◎ | 32:59 | 1 | 44:45 | 2 | 56:39 | 3 | 56:48 | - |
氏名 | 滝幸太 | 安形晴哲 | 工藤千春 | 斎藤鴻樹
,斎藤樹 里 |
||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
74.2 | 101.6 | 122.7 | 93.4 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
13.3 | 11.7 | 15.2 | - | |||||
氏名 | 滝幸太 | 安形晴哲 | 工藤千春 | 斎藤鴻樹
,斎藤樹 里 |
||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 87 | 140 | 133 | 80 | ||||
1→2 | 89 | 94 | 117 | 217 | ||||
2→3 | 111 | 115 | 199 | 74 | ||||
3→4 | 89 | 130 | 171 | 80 | ||||
4→5 | 64 | 104 | 132 | 143 | ||||
5→6 | 80 | 96 | 124 | - | ||||
6→7 | 70 | 113 | 117 | - | ||||
7→◎ | 68 | 115 | 117 | - | ||||
合計 | 83 | 113 | 143 | - | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | 0:23 | 1:11 | 0:19 | -0:24 | ||||
1→2 | 0:37 | -0:20 | -0:13 | 5:09 | ||||
2→3 | 1:37 | 0:36 | 3:22 | -0:51 | ||||
3→4 | 1:22 | 2:37 | 4:21 | -1:12 | ||||
4→5 | -0:30 | 0:06 | 0:28 | 2:27 | ||||
5→6 | 0:25 | -0:25 | 0:06 | - | ||||
6→7 | -0:15 | 0:38 | -0:19 | - | ||||
7→◎ | -0:03 | 0:07 | -0:03 | - | ||||
合計 | 4:23 | 5:15 | 8:37 | - | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
28:36 | 39:30 | 48:02 | - | |||||
氏名 | 滝幸太 | 安形晴哲 | 工藤千春 | 斎藤鴻樹
,斎藤樹 里 |
||||
所属 | 静岡OLC | 都和南小学校 | ||||||
記録 | 0:32:59 | 0:44:45 | 0:56:39 | DISQ | ||||
順位 | 参 | 1 | 2 |