OB - 1.3km ↑90m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 金子智美 村上澄代
所属 OLCルーパー KOLA
記録    0:54:18    1:18:42
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 4:021 5:142
1→2 1:551 2:032
2→3 3:101 21:512
3→4 9:281 13:052
4→5 15:431 23:132
5→6 16:032 9:431
6→7 3:312 3:001
7→◎ 0:261 0:332
◆ 積算タイム
△→1 4:021 5:142
1→2 5:571 7:172
2→3 9:071 29:082
3→4 18:351 42:132
4→5 34:181 1:05:262
5→6 50:211 1:15:092
6→7 53:521 1:18:092
7→◎ 54:181 1:18:422
氏名 金子智美 村上澄代
◆ 巡行速度(%)
  65.5 97.4
◆ ミス率(%)
  29.0 21.5
氏名 金子智美 村上澄代
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 113
1→2 97 103
2→3 25 175
3→4 84 116
4→5 81 119
5→6 125 75
6→7 108 92
7→◎ 88 112
合計 82 118
◆ ミスタイム
△→1 1:00 0:43
1→2 0:37 0:07
2→3 -5:02 9:40
3→4 2:05 2:06
4→5 2:57 4:15
5→6 7:36 -2:50
6→7 1:23 -0:10
7→◎ 0:07 0:04
合計 15:45 16:56
◆ ミスを除いたタイム
  38:33 1:01:46
氏名 金子智美 村上澄代
所属 OLCルーパー KOLA
記録    0:54:18    1:18:42
順位 1 2