M35A - 2.4km ↑190m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 辻村歩 山本真司 福田雅秀 山内亮太 富所康広 池田俊彦 小泉辰喜 大林俊彦 大野聡生 工藤浩司 氏名 永瀬真一 谷垣宣孝 谷村正樹 新見和教 柴田恭 滝正晴 寺村和仁 北川達也 赤井秀和 阪本博 氏名 石原孝彦 佐野弘明 川端勲
所属 OLCふるはうす ES関東C 川越OLC 横浜OLクラブ なし つるまいOLC 東京OLクラブ 大阪OLC 東海中学校 OLCルーパー 所属 KOLA OLP兵庫 杉風会 りょくとかい OLCふるはうす 静岡OLC 栗東市orなし OLCふるはうす 静岡OLC 大阪OLC 所属 大阪OLC 小松市OLK 北九州OLC
記録    0:33:51    0:34:18    0:35:19    0:39:09    0:39:47    0:41:39    0:44:16    0:44:18    0:45:12    0:46:46 記録    0:47:02    0:47:39    0:51:16    0:53:10    0:54:15    0:54:43    0:56:11    1:02:59    1:11:19    1:14:18 記録    1:15:25    1:15:51    1:46:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 5:289 3:531 4:566 4:534 4:513 5:4013 5:4714 5:157 5:3610 5:208 △→1 4:492 5:3812 6:5419 4:534 5:4915 10:0121 5:3610 6:2916 7:2220 10:0822 △→1 6:3417 6:4018 12:3823
1→2 1:262 1:314 1:325 1:4310 1:201 1:4912 1:407 1:376 1:429 2:0617 1→2 1:5915 1:4711 1:5313 1:273 3:3423 1:418 1:5614 3:0321 2:2118 2:3320 1→2 2:2919 2:0216 3:0922
2→3 2:261 2:544 2:463 3:4416 3:2512 2:565 3:189 3:066 3:087 3:2411 2→3 3:2110 4:1821 3:3913 2:382 3:4215 3:148 3:5418 3:4416 3:4014 4:2622 2→3 3:5819 3:5819 6:0323
3→4 2:103 2:062 1:551 2:234 2:487 2:599 3:0811 2:375 3:3113 3:5918 3→4 3:1412 2:538 3:3716 3:3415 3:0710 2:386 3:5017 4:2320 4:2219 4:3021 3→4 3:3113 4:3021 7:0623
4→5 2:311 2:463 2:463 2:525 2:432 3:2210 3:3614 3:087 3:179 3:4015 4→5 2:556 3:4616 4:0718 3:138 3:2210 3:2210 4:3220 4:3019 4:4921 5:1122 4→5 3:3313 3:5317 6:4923
5→6 4:072 4:354 3:511 4:113 5:5512 4:354 5:429 5:177 5:5311 6:3615 5→6 5:4710 6:2714 6:0613 10:5620 5:026 5:368 8:0718 7:4016 8:4219 7:5317 5→6 14:3223 12:1321 12:4022
6→7 2:454 2:211 2:433 2:402 2:465 3:3913 3:058 2:546 3:2210 3:037 6→7 3:4214 3:2812 3:4615 3:169 3:2511 6:5022 4:3617 4:4318 5:0619 5:4220 6→7 3:5516 5:4721 7:0323
7→8 2:201 2:503 2:503 2:472 2:503 3:248 3:4312 3:186 3:237 4:0314 7→8 3:259 4:2716 4:0915 3:5113 3:2810 3:4211 4:5117 5:5020 6:5521 5:4319 7→8 17:0223 5:3318 14:2822
8→9 2:541 3:112 3:264 4:026 3:495 3:243 4:2512 4:128 4:128 4:2411 8→9 6:3518 4:3013 4:1710 4:067 4:3114 6:1116 5:0415 7:2120 6:3217 7:4622 8→9 6:3518 7:2821 8:4923
9→10 1:511 2:262 2:294 2:5710 2:283 2:498 2:487 3:5115 2:569 2:355 9→10 3:2714 2:406 2:5911 3:0813 9:4523 3:0512 4:4019 4:0116 4:2017 7:2622 9→10 4:2218 5:0520 6:2421
10→11 3:341 3:452 3:483 4:255 4:214 4:467 4:366 6:2516 5:5514 5:1411 10→11 4:599 4:599 6:3517 8:1520 4:578 5:2612 5:4313 8:0319 13:5721 7:5018 10→11 6:1915 15:0023 13:5922
11→12 2:046 1:481 2:024 2:159 2:117 1:572 2:117 2:1810 2:013 2:035 11→12 2:3513 2:3212 2:5217 3:3421 3:0919 2:3814 3:0018 2:4515 2:5116 4:5322 11→12 2:1810 3:1720 7:0223
12→◎ 0:154 0:121 0:154 0:177 0:2015 0:1911 0:177 0:2015 0:166 0:1911 12→◎ 0:142 0:142 0:2217 0:1911 0:2420 0:1911 0:2217 0:2723 0:2217 0:177 12→◎ 0:177 0:2522 0:2420
◆ 積算タイム
△→1 5:289 3:531 4:566 4:534 4:513 5:4013 5:4714 5:157 5:3610 5:208 △→1 4:492 5:3812 6:5419 4:534 5:4915 10:0121 5:3610 6:2916 7:2220 10:0822 △→1 6:3417 6:4018 12:3823
1→2 6:548 5:241 6:284 6:365 6:112 7:2913 7:2712 6:527 7:189 7:2611 1→2 6:486 7:2510 8:4716 6:203 9:2318 11:4221 7:3214 9:3219 9:4320 12:4122 1→2 9:0317 8:4215 15:4723
2→3 9:204 8:181 9:143 10:208 9:365 10:259 10:4511 9:586 10:2610 10:5012 2→3 10:097 11:4314 12:2615 8:582 13:0518 14:5621 11:2613 13:1619 13:2320 17:0722 2→3 13:0117 12:4016 21:5023
3→4 11:303 10:241 11:092 12:437 12:244 13:249 13:5310 12:356 13:5711 14:4913 3→4 13:238 14:3612 16:0315 12:325 16:1216 17:3419 15:1614 17:3920 17:4521 21:3722 3→4 16:3217 17:1018 28:5623
4→5 14:013 13:101 13:552 15:355 15:074 16:469 17:2911 15:436 17:1410 18:2913 4→5 16:188 18:2212 20:1017 15:457 19:3414 20:5618 19:4815 22:0920 22:3421 26:4822 4→5 20:0516 21:0319 35:4523
5→6 18:083 17:451 17:462 19:464 21:026 21:217 23:1110 21:005 23:079 25:0513 5→6 22:058 24:4912 26:1614 26:4116 24:3611 26:3215 27:5517 29:4918 31:1619 34:4122 5→6 34:3721 33:1620 48:2523
6→7 20:533 20:061 20:292 22:264 23:485 25:007 26:169 23:546 26:2910 28:0812 6→7 25:478 28:1713 30:0215 29:5714 28:0111 33:2217 32:3116 34:3218 36:2219 40:2322 6→7 38:3220 39:0321 55:2823
7→8 23:132 22:561 23:193 25:134 26:385 28:247 29:5910 27:126 29:529 32:1112 7→8 29:128 32:4413 34:1115 33:4814 31:2911 37:0416 37:2217 40:2218 43:1719 46:0621 7→8 55:3422 44:3620 1:09:5623
8→9 26:071 26:072 26:453 29:154 30:275 31:487 34:249 31:246 34:048 36:3512 8→9 35:4710 37:1413 38:2815 37:5414 36:0011 43:1517 42:2616 47:4318 49:4919 53:5221 8→9 1:02:0922 52:0420 1:18:4523
9→10 27:581 28:332 29:143 32:124 32:555 34:376 37:129 35:157 37:008 39:1010 9→10 39:1411 39:5412 41:2714 41:0213 45:4515 46:2016 47:0617 51:4418 54:0919 1:01:1821 9→10 1:06:3122 57:0920 1:25:0923
10→11 31:321 32:182 33:023 36:374 37:165 39:236 41:488 41:407 42:559 44:2411 10→11 44:1310 44:5312 48:0213 49:1714 50:4215 51:4616 52:4917 59:4718 1:08:0619 1:09:0820 10→11 1:12:5022 1:12:0921 1:39:0823
11→12 33:361 34:062 35:043 38:524 39:275 41:206 43:598 43:587 44:569 46:2710 11→12 46:4811 47:2512 50:5413 52:5114 53:5115 54:2416 55:4917 1:02:3218 1:10:5719 1:14:0120 11→12 1:15:0821 1:15:2622 1:46:1023
12→◎ 33:511 34:182 35:193 39:094 39:475 41:396 44:167 44:188 45:129 46:4610 12→◎ 47:0211 47:3912 51:1613 53:1014 54:1515 54:4316 56:1117 1:02:5918 1:11:1919 1:14:1820 12→◎ 1:15:2521 1:15:5122 1:46:3423
氏名 辻村歩 山本真司 福田雅秀 山内亮太 富所康広 池田俊彦 小泉辰喜 大林俊彦 大野聡生 工藤浩司 氏名 永瀬真一 谷垣宣孝 谷村正樹 新見和教 柴田恭 滝正晴 寺村和仁 北川達也 赤井秀和 阪本博 氏名 石原孝彦 佐野弘明 川端勲
◆ 巡行速度(%)
  91.5 95.0 100.6 106.7 106.5 115.3 123.4 117.7 122.3 124.2   121.9 129.6 142.0 115.4 129.2 131.0 145.6 164.4 169.8 195.7   147.6 167.8 261.7
◆ ミス率(%)
  9.5 7.9 4.8 8.5 10.3 8.0 6.6 10.7 9.5 12.3   14.7 9.3 7.5 28.3 20.1 20.0 14.4 14.8 21.7 12.5   35.3 28.2 18.5
氏名 辻村歩 山本真司 福田雅秀 山内亮太 富所康広 池田俊彦 小泉辰喜 大林俊彦 大野聡生 工藤浩司 氏名 永瀬真一 谷垣宣孝 谷村正樹 新見和教 柴田恭 滝正晴 寺村和仁 北川達也 赤井秀和 阪本博 氏名 石原孝彦 佐野弘明 川端勲
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 86 109 108 107 125 128 116 124 118 △→1 107 125 153 108 129 222 124 144 163 224 △→1 145 148 280
1→2 102 108 109 122 95 129 119 115 121 149 1→2 141 127 134 103 254 120 138 217 167 181 1→2 177 145 224
2→3 93 111 106 143 131 112 126 119 120 130 2→3 128 165 140 101 142 124 149 143 140 170 2→3 152 152 232
3→4 105 102 93 116 136 145 152 127 171 193 3→4 157 140 175 173 151 128 186 213 212 218 3→4 171 218 344
4→5 94 104 104 108 102 126 135 118 123 138 4→5 109 141 154 121 126 126 170 169 181 194 4→5 133 146 256
5→6 102 113 95 103 146 113 141 130 145 163 5→6 143 159 151 270 124 138 200 189 215 195 5→6 359 302 313
6→7 107 91 105 103 107 142 120 113 131 118 6→7 144 134 146 127 133 265 178 183 198 221 6→7 152 224 273
7→8 88 107 107 105 107 128 140 125 128 153 7→8 129 168 157 145 131 140 183 220 261 216 7→8 643 209 546
8→9 92 101 109 128 121 108 140 133 133 139 8→9 208 142 136 130 143 196 160 233 207 246 8→9 208 236 279
9→10 82 108 110 131 110 125 124 171 130 115 9→10 153 119 133 139 433 137 207 179 193 330 9→10 194 226 284
10→11 96 101 103 119 117 129 124 173 160 141 10→11 134 134 178 223 134 147 154 217 376 211 10→11 170 405 377
11→12 108 94 106 117 114 101 114 120 105 107 11→12 134 132 149 186 164 137 156 143 148 254 11→12 120 171 366
12→◎ 113 90 113 128 150 143 128 150 120 143 12→◎ 105 105 165 143 180 143 165 203 165 128 12→◎ 128 188 180
合計 100 101 104 116 118 123 131 131 134 138 合計 139 141 152 157 161 162 166 186 211 220 合計 223 224 315
◆ ミスタイム
△→1 1:20 -0:25 0:23 0:04 0:03 0:27 0:13 -0:04 0:05 -0:17 △→1 -0:41 -0:13 0:29 -0:20 -0:01 4:06 -0:59 -0:57 -0:18 1:18 △→1 -0:06 -0:55 0:49
1→2 0:09 0:11 0:07 0:13 -0:10 0:12 -0:04 -0:02 -0:01 0:21 1→2 0:16 -0:02 -0:07 -0:10 1:45 -0:10 -0:07 0:44 -0:02 -0:12 1→2 0:25 -0:20 -0:32
2→3 0:03 0:25 0:08 0:57 0:38 -0:05 0:05 0:02 -0:04 0:09 2→3 0:10 0:55 -0:04 -0:23 0:20 -0:11 0:06 -0:34 -0:46 -0:41 2→3 0:07 -0:25 -0:47
3→4 0:17 0:08 -0:09 0:11 0:36 0:36 0:35 0:11 1:00 1:25 3→4 0:43 0:13 0:41 1:11 0:27 -0:04 0:50 1:00 0:52 0:28 3→4 0:28 1:02 1:42
4→5 0:05 0:14 0:05 0:01 -0:07 0:17 0:19 0:00 0:01 0:21 4→5 -0:20 0:19 0:20 0:08 -0:05 -0:08 0:39 0:07 0:17 -0:02 4→5 -0:23 -0:36 -0:10
5→6 0:25 0:44 -0:13 -0:08 1:36 -0:05 0:42 0:31 0:56 1:34 5→6 0:51 1:12 0:21 6:16 -0:12 0:18 2:13 1:00 1:49 -0:03 5→6 8:33 5:25 2:04
6→7 0:23 -0:06 0:07 -0:05 0:01 0:41 -0:06 -0:08 0:13 -0:09 6→7 0:33 0:08 0:06 0:17 0:05 3:27 0:51 0:29 0:43 0:39 6→7 0:07 1:27 0:18
7→8 -0:06 0:19 0:10 -0:03 0:01 0:21 0:27 0:11 0:09 0:45 7→8 0:11 1:01 0:23 0:47 0:03 0:14 1:00 1:29 2:25 0:32 7→8 13:07 1:06 7:32
8→9 0:00 0:11 0:15 0:40 0:27 -0:15 0:31 0:29 0:20 0:28 8→9 2:44 0:24 -0:12 0:27 0:26 2:02 0:28 2:09 1:10 1:35 8→9 1:55 2:10 0:33
9→10 -0:13 0:18 0:13 0:33 0:04 0:13 0:01 1:12 0:11 -0:13 9→10 0:42 -0:15 -0:13 0:32 6:51 0:08 1:23 0:19 0:31 3:02 9→10 1:03 1:18 0:31
10→11 0:11 0:14 0:04 0:28 0:24 0:30 0:02 2:03 1:23 0:38 10→11 0:28 0:11 1:19 3:58 0:10 0:35 0:19 1:57 7:40 0:35 10→11 0:51 8:47 4:17
11→12 0:18 -0:02 0:06 0:12 0:08 -0:16 -0:11 0:02 -0:20 -0:20 11→12 0:14 0:03 0:08 1:21 0:40 0:07 0:12 -0:25 -0:25 1:07 11→12 -0:32 0:03 2:00
12→◎ 0:03 -0:01 0:02 0:03 0:06 0:04 0:01 0:04 0:00 0:02 12→◎ -0:02 -0:03 0:03 0:04 0:07 0:02 0:03 0:05 -0:01 -0:09 12→◎ -0:03 0:03 -0:11
合計 3:13 2:43 1:42 3:21 4:05 3:21 2:55 4:45 4:17 5:45 合計 6:54 4:25 3:51 15:02 10:53 10:58 8:04 9:19 15:28 9:15 合計 26:35 21:22 19:45
◆ ミスを除いたタイム
  30:38 31:35 33:37 35:48 35:42 38:18 41:21 39:33 40:55 41:01   40:08 43:14 47:25 38:08 43:22 43:45 48:07 53:40 55:51 1:05:03   48:50 54:29 1:26:49
氏名 辻村歩 山本真司 福田雅秀 山内亮太 富所康広 池田俊彦 小泉辰喜 大林俊彦 大野聡生 工藤浩司 氏名 永瀬真一 谷垣宣孝 谷村正樹 新見和教 柴田恭 滝正晴 寺村和仁 北川達也 赤井秀和 阪本博 氏名 石原孝彦 佐野弘明 川端勲
所属 OLCふるはうす ES関東C 川越OLC 横浜OLクラブ なし つるまいOLC 東京OLクラブ 大阪OLC 東海中学校 OLCルーパー 所属 KOLA OLP兵庫 杉風会 りょくとかい OLCふるはうす 静岡OLC 栗東市orなし OLCふるはうす 静岡OLC 大阪OLC 所属 大阪OLC 小松市OLK 北九州OLC
記録    0:33:51    0:34:18    0:35:19    0:39:09    0:39:47    0:41:39    0:44:16    0:44:18    0:45:12    0:46:46 記録    0:47:02    0:47:39    0:51:16    0:53:10    0:54:15    0:54:43    0:56:11    1:02:59    1:11:19    1:14:18 記録    1:15:25    1:15:51    1:46:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23