M21E - 3.8km ↑320m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 真保陽一 松井健哉 谷川友太 尾崎弘和 新隆徳 篠原岳夫 石黒文康 太田貴大 渡仲祥太 樽見典明 氏名 大西康平 源後知行 前田裕太 国沢五月 藤生考志 福井直樹
所属 東京大学 OLCルーパー OLCルーパー モッティーラ 入間市OLC 渋谷で走る会 紅萌会 みちの会 名大OLC 三河OLC 所属 ぞんび~ず みちの会 茨城県つくば市 トータス 緑外会 阪大OLC
記録    0:41:12    0:42:21    0:44:16    0:44:18    0:46:07    0:46:17    0:48:16    0:49:02    0:49:07    0:51:51 記録    0:52:13    0:53:58    0:57:34    0:58:20    1:00:15    1:00:16
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 2:342 2:342 2:311 2:519 2:508 2:5710 2:457 2:354 3:1613 3:3515 △→1 2:446 3:0011 3:5516 3:1814 3:1412 2:395
1→2 1:395 1:321 1:332 1:384 1:5613 1:5011 1:479 1:343 1:4910 1:406 1→2 1:467 1:467 2:1816 2:0015 1:5613 1:5112
2→3 1:477 1:456 1:424 2:3314 2:0010 1:518 1:413 1:445 2:0111 2:2313 2→3 2:3915 1:311 1:549 2:0912 2:4116 1:372
3→4 1:101 1:175 1:164 1:132 1:3711 1:2710 1:3912 1:186 1:249 1:4013 3→4 1:4013 6:0316 1:228 1:4515 1:143 1:186
4→5 2:123 2:101 2:101 2:195 2:247 3:1113 2:4310 2:195 2:4811 2:184 4→5 4:3316 2:298 4:1115 2:5612 3:3114 2:298
5→6 2:182 2:5210 2:081 2:5210 2:437 2:5813 2:376 2:273 4:2616 2:314 5→6 2:478 2:478 2:5712 3:2815 3:0214 2:335
6→7 4:052 4:163 4:345 3:591 4:507 4:356 5:0210 4:559 4:264 6:2315 6→7 5:5314 4:507 5:0811 5:3113 7:4016 5:1312
7→8 0:432 0:445 0:468 0:371 0:5011 0:432 0:4710 0:432 0:457 0:5011 7→8 0:5915 0:445 0:5413 0:468 0:5413 1:0116
8→9 4:036 3:431 4:015 3:462 3:564 4:047 4:1910 4:2713 3:503 4:2312 8→9 4:2111 4:2814 4:128 5:1415 5:1716 4:128
9→10 2:1610 2:149 1:543 2:2212 1:597 1:442 1:586 1:351 1:554 3:3915 9→10 2:068 2:4314 2:2111 1:575 2:2613 4:1416
10→11 1:522 2:025 2:088 1:451 2:077 2:004 2:4214 2:109 1:533 2:046 10→11 2:3513 2:2311 2:2010 2:2311 2:4214 3:4116
11→12 4:201 5:255 5:244 4:532 5:448 6:0510 6:2713 5:407 5:033 6:1011 11→12 5:386 5:579 7:0414 7:4215 6:2012 17:0316
12→13 2:145 2:021 2:299 2:103 2:176 2:3912 2:278 2:134 2:3611 2:207 12→13 2:299 2:3912 3:2616 2:4414 3:0315 2:082
13→14 2:424 2:381 2:381 2:516 2:528 2:516 2:393 6:5516 4:5913 3:0510 13→14 3:2211 2:569 6:5315 5:4514 3:5312 2:435
14→15 2:534 2:181 3:1212 3:0610 3:019 2:323 3:2013 2:212 2:568 3:2214 14→15 2:556 3:1111 2:534 3:2415 5:4516 2:556
15→16 2:211 2:232 3:1814 2:366 2:243 2:284 2:569 3:2516 2:488 3:0712 15→16 2:467 2:569 2:5711 3:0712 3:1915 2:355
16→17 1:511 2:157 2:188 2:3412 2:249 2:085 2:146 2:2810 2:013 2:054 16→17 2:4813 3:1915 2:3311 3:5516 3:0414 1:532
17→◎ 0:124 0:111 0:1410 0:136 0:136 0:1410 0:136 0:136 0:111 0:1613 17→◎ 0:124 0:1613 0:1613 0:1613 0:1410 0:111
◆ 積算タイム
△→1 2:342 2:342 2:311 2:519 2:508 2:5710 2:457 2:354 3:1613 3:3515 △→1 2:446 3:0011 3:5516 3:1814 3:1412 2:395
1→2 4:134 4:062 4:041 4:295 4:469 4:4711 4:328 4:093 5:0512 5:1514 1→2 4:306 4:469 6:1316 5:1815 5:1013 4:306
2→3 6:004 5:512 5:461 7:0210 6:469 6:388 6:136 5:533 7:0611 7:3814 2→3 7:0912 6:177 8:0716 7:2713 7:5115 6:075
3→4 7:103 7:082 7:021 8:158 8:239 8:057 7:526 7:114 8:3010 9:1814 3→4 8:4911 12:2016 9:2915 9:1213 9:0512 7:255
4→5 9:223 9:182 9:121 10:346 10:478 11:169 10:357 9:304 11:1810 11:3611 4→5 13:2214 14:4916 13:4015 12:0812 12:3613 9:545
5→6 11:402 12:104 11:201 13:267 13:308 14:1410 13:126 11:573 15:4413 14:079 5→6 16:0914 17:3616 16:3715 15:3611 15:3812 12:275
6→7 15:451 16:263 15:542 17:255 18:208 18:499 18:147 16:524 20:1010 20:3011 6→7 22:0214 22:2615 21:4513 21:0712 23:1816 17:406
7→8 16:281 17:103 16:402 18:025 19:108 19:329 19:017 17:354 20:5510 21:2011 7→8 23:0114 23:1015 22:3913 21:5312 24:1216 18:416
8→9 20:311 20:533 20:412 21:484 23:067 23:369 23:208 22:025 24:4510 25:4311 8→9 27:2214 27:3815 26:5112 27:0713 29:2916 22:536
9→10 22:472 23:073 22:351 24:105 25:056 25:208 25:187 23:374 26:409 29:2213 9→10 29:2814 30:2115 29:1212 29:0411 31:5516 27:0710
10→11 24:391 25:093 24:432 25:555 27:126 27:207 28:008 25:474 28:339 31:2611 10→11 32:0314 32:4415 31:3213 31:2712 34:3716 30:4810
11→12 28:591 30:343 30:072 30:484 32:566 33:257 34:279 31:275 33:368 37:3610 11→12 37:4111 38:4113 38:3612 39:0914 40:5715 47:5116
12→13 31:131 32:362 32:362 32:584 35:136 36:047 36:549 33:405 36:128 39:5610 12→13 40:1011 41:2012 42:0214 41:5313 44:0015 49:5916
13→14 33:551 35:142 35:142 35:494 38:055 38:556 39:337 40:358 41:119 43:0110 13→14 43:3211 44:1612 48:5515 47:3813 47:5314 52:4216
14→15 36:481 37:322 38:263 38:554 41:065 41:276 42:537 42:568 44:079 46:2310 14→15 46:2711 47:2712 51:4814 51:0213 53:3815 55:3716
15→16 39:091 39:552 41:444 41:313 43:305 43:556 45:497 46:218 46:559 49:3011 15→16 49:1310 50:2312 54:4514 54:0913 56:5715 58:1216
16→17 41:001 42:102 44:023 44:054 45:545 46:036 48:037 48:498 48:569 51:3510 16→17 52:0111 53:4212 57:1813 58:0414 1:00:0115 1:00:0516
17→◎ 41:121 42:212 44:163 44:184 46:075 46:176 48:167 49:028 49:079 51:5110 17→◎ 52:1311 53:5812 57:3413 58:2014 1:00:1515 1:00:1616
氏名 真保陽一 松井健哉 谷川友太 尾崎弘和 新隆徳 篠原岳夫 石黒文康 太田貴大 渡仲祥太 樽見典明 氏名 大西康平 源後知行 前田裕太 国沢五月 藤生考志 福井直樹
◆ 巡行速度(%)
  97.5 99.7 103.4 100.0 110.0 107.5 111.4 105.4 106.3 115.6   116.3 114.7 121.4 129.5 132.3 105.6
◆ ミス率(%)
  6.4 6.6 8.1 10.6 5.9 7.9 8.9 15.5 14.2 12.5   11.7 16.1 16.8 12.2 13.4 30.8
氏名 真保陽一 松井健哉 谷川友太 尾崎弘和 新隆徳 篠原岳夫 石黒文康 太田貴大 渡仲祥太 樽見典明 氏名 大西康平 源後知行 前田裕太 国沢五月 藤生考志 福井直樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 101 99 112 111 116 108 101 128 141 △→1 107 118 154 129 127 104
1→2 106 99 100 105 125 118 115 101 117 108 1→2 114 114 148 129 125 119
2→3 111 109 106 159 125 115 105 108 126 148 2→3 165 94 118 134 167 101
3→4 97 106 105 101 134 120 137 108 116 138 3→4 138 502 113 145 102 108
4→5 101 99 99 106 110 146 125 106 129 106 4→5 209 114 192 135 161 114
5→6 100 125 93 125 118 129 114 107 193 110 5→6 121 121 129 151 132 111
6→7 99 104 111 97 118 111 122 120 108 155 6→7 143 118 125 134 186 127
7→8 105 107 112 90 122 105 115 105 110 122 7→8 144 107 132 112 132 149
8→9 107 99 106 100 104 108 114 118 102 116 8→9 115 118 111 139 140 111
9→10 130 128 109 136 114 100 113 91 110 210 9→10 121 156 135 112 140 243
10→11 102 111 116 95 115 109 147 118 103 113 10→11 141 130 127 130 147 201
11→12 91 114 114 103 121 128 136 119 106 130 11→12 118 125 149 162 133 359
12→13 106 96 118 103 108 126 116 105 123 111 12→13 118 126 163 129 144 101
13→14 102 100 100 108 109 108 100 262 189 117 13→14 128 111 261 218 147 103
14→15 120 96 134 129 126 106 139 98 123 141 14→15 122 133 120 142 240 122
15→16 99 100 139 109 101 104 123 144 118 131 15→16 116 123 124 131 139 109
16→17 97 117 120 134 125 111 117 129 105 109 16→17 146 173 133 204 160 98
17→◎ 109 100 127 118 118 127 118 118 100 145 17→◎ 109 145 145 145 127 100
合計 103 106 111 111 116 116 121 123 123 130 合計 131 135 144 146 151 151
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:02 -0:07 0:18 0:02 0:12 -0:05 -0:06 0:33 0:38 △→1 -0:14 0:05 0:49 0:00 -0:08 -0:03
1→2 0:08 -0:01 -0:03 0:05 0:14 0:10 0:03 -0:04 0:10 -0:07 1→2 -0:02 -0:01 0:25 0:00 -0:07 0:13
2→3 0:13 0:09 0:02 0:57 0:14 0:07 -0:06 0:03 0:19 0:32 2→3 0:47 -0:19 -0:03 0:04 0:34 -0:05
3→4 -0:01 0:05 0:01 0:01 0:17 0:09 0:18 0:02 0:07 0:16 3→4 0:16 4:40 -0:06 0:11 -0:22 0:02
4→5 0:05 0:00 -0:05 0:08 0:00 0:50 0:17 0:01 0:29 -0:13 4→5 2:01 -0:01 1:32 0:07 0:38 0:11
5→6 0:04 0:35 -0:14 0:34 0:12 0:30 0:04 0:02 2:00 -0:08 5→6 0:07 0:09 0:10 0:30 0:00 0:08
6→7 0:05 0:10 0:19 -0:08 0:19 0:10 0:27 0:35 0:04 1:38 6→7 1:06 0:07 0:09 0:12 2:14 0:52
7→8 0:03 0:03 0:04 -0:04 0:05 -0:01 0:01 0:00 0:01 0:03 7→8 0:11 -0:03 0:04 -0:07 0:00 0:18
8→9 0:22 -0:03 0:07 0:00 -0:13 0:01 0:07 0:29 -0:11 0:01 8→9 -0:02 0:09 -0:23 0:21 0:18 0:13
9→10 0:34 0:30 0:06 0:38 0:04 -0:08 0:02 -0:15 0:04 1:38 9→10 0:05 0:43 0:14 -0:18 0:08 2:24
10→11 0:05 0:12 0:14 -0:05 0:06 0:02 0:39 0:14 -0:04 -0:03 10→11 0:27 0:17 0:06 0:01 0:16 1:45
11→12 -0:18 0:41 0:29 0:08 0:30 0:58 1:09 0:39 0:00 0:40 11→12 0:06 0:30 1:18 1:33 0:02 12:02
12→13 0:11 -0:04 0:18 0:03 -0:02 0:23 0:06 0:00 0:21 -0:06 12→13 0:02 0:14 0:52 0:00 0:15 -0:06
13→14 0:08 0:00 -0:06 0:13 -0:02 0:01 -0:17 4:08 2:11 0:02 13→14 0:18 -0:06 3:41 2:20 0:23 -0:04
14→15 0:33 -0:05 0:43 0:42 0:23 -0:02 0:40 -0:10 0:23 0:36 14→15 0:08 0:26 -0:01 0:18 2:35 0:23
15→16 0:02 0:01 0:50 0:13 -0:13 -0:05 0:17 0:55 0:16 0:22 15→16 0:00 0:12 0:04 0:02 0:10 0:04
16→17 -0:01 0:20 0:19 0:39 0:17 0:04 0:06 0:27 -0:01 -0:08 16→17 0:34 1:07 0:13 1:26 0:32 -0:08
17→◎ 0:01 0:00 0:03 0:02 0:01 0:02 0:01 0:01 -0:01 0:03 17→◎ -0:01 0:03 0:03 0:02 -0:01 -0:01
合計 2:38 2:48 3:36 4:41 2:43 3:40 4:19 7:36 6:59 6:30 合計 6:07 8:43 9:41 7:06 8:06 18:34
◆ ミスを除いたタイム
  38:34 39:33 40:40 39:37 43:24 42:37 43:57 41:26 42:08 45:21   46:06 45:15 47:53 51:14 52:09 41:42
氏名 真保陽一 松井健哉 谷川友太 尾崎弘和 新隆徳 篠原岳夫 石黒文康 太田貴大 渡仲祥太 樽見典明 氏名 大西康平 源後知行 前田裕太 国沢五月 藤生考志 福井直樹
所属 東京大学 OLCルーパー OLCルーパー モッティーラ 入間市OLC 渋谷で走る会 紅萌会 みちの会 名大OLC 三河OLC 所属 ぞんび~ず みちの会 茨城県つくば市 トータス 緑外会 阪大OLC
記録    0:41:12    0:42:21    0:44:16    0:44:18    0:46:07    0:46:17    0:48:16    0:49:02    0:49:07    0:51:51 記録    0:52:13    0:53:58    0:57:34    0:58:20    1:00:15    1:00:16
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16