M21AS - 2.4km ↑190m - 第17回京大京女大会 [あいの土山] 2012年10月21日
氏名 鈴木康史 野川裕一朗 高橋良平
所属 紅萌会 阪大OLC 沼津市
記録    0:51:12    1:03:12    1:10:10
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 5:542 4:541 6:323
1→2 1:562 1:311 2:263
2→3 4:152 3:131 6:463
3→4 3:361 3:482 4:223
4→5 3:582 3:161 4:093
5→6 6:271 15:133 8:282
6→7 3:102 2:481 9:143
7→8 4:281 5:032 5:083
8→9 6:202 5:001 7:323
9→10 2:381 4:153 3:482
10→11 5:131 10:503 8:382
11→12 2:532 3:053 2:471
12→◎ 0:243 0:161 0:202
◆ 積算タイム
△→1 5:542 4:541 6:323
1→2 7:502 6:251 8:583
2→3 12:052 9:381 15:443
3→4 15:412 13:261 20:063
4→5 19:392 16:421 24:153
5→6 26:061 31:552 32:433
6→7 29:161 34:432 41:573
7→8 33:441 39:462 47:053
8→9 40:041 44:462 54:373
9→10 42:421 49:012 58:253
10→11 47:551 59:512 1:07:033
11→12 50:481 1:02:562 1:09:503
12→◎ 51:121 1:03:122 1:10:103
氏名 鈴木康史 野川裕一朗 高橋良平
◆ 巡行速度(%)
  68.6 77.7 98.6
◆ ミス率(%)
  19.8 26.9 15.7
氏名 鈴木康史 野川裕一朗 高橋良平
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 85 113
1→2 99 77 124
2→3 90 68 143
3→4 92 97 111
4→5 105 86 109
5→6 64 151 84
6→7 63 55 182
7→8 91 103 105
8→9 101 80 120
9→10 74 119 107
10→11 63 132 105
11→12 99 106 95
12→◎ 120 80 100
合計 83 103 114
◆ ミスタイム
△→1 1:56 0:25 0:50
1→2 0:35 0:00 0:30
2→3 1:00 -0:28 2:05
3→4 0:54 0:45 0:30
4→5 1:22 0:19 0:24
5→6 -0:27 7:25 -1:26
6→7 -0:19 -1:08 4:14
7→8 1:07 1:15 0:19
8→9 2:01 0:07 1:20
9→10 0:11 1:29 0:17
10→11 -0:26 4:27 0:31
11→12 0:53 0:49 -0:06
12→◎ 0:10 0:00 0:00
合計 10:10 17:02 11:01
◆ ミスを除いたタイム
  41:02 46:10 59:09
氏名 鈴木康史 野川裕一朗 高橋良平
所属 紅萌会 阪大OLC 沼津市
記録    0:51:12    1:03:12    1:10:10
順位 1 2 3