Free point - 第17回京大京女大会前日イベント [吉田山&京大キャンパス] 2012年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 谷川友太 | 五百倉大輔 | 鹿嶋勇 | 福井直樹 | 瀧本拓央 | 松井俊一 | 野本圭介 | 松井健哉 | 松澤卓也 | 堀裕多 | 氏名 | 田中裕也 | 宮本佳記 | 藤生孝志 | 菅谷裕志 | 八神遥介 | 小泉辰喜 | 福田雅秀 | 松島真之 | 伊藤陵 | 山本真司 | 氏名 | 永瀬真一 | 伴毅 | 栄森貴久 | 西田伸一 | 小林篤司 | 宮崎敦司 | 井上仁 | 角岡明 | 山本博司 | 赤井秀和 | 氏名 | 河合利幸 | 新見和教 | 笠間悠輔 | 高橋梓 | 土屋武 | 小谷一眞 | 村橋和彦 | 山本桃子 | 太田裕士 | 野澤麻乃 | 氏名 | 滝正晴 | 小城昌弘 | 小嶋裕 | 兵坂政之 | 清水一樹 | 安井美優希 | 高崎裕子 | 小倉卓馬 | 藤野季 | 福元雅治 | 氏名 | 村上健太郎 | 中島桜 | 河原節子 | 横田実 | 塚田元朗 | 小西秀治 | 千葉史子 | 新城大樹 | 梅林きよ子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | OLCルーパー | 京大OLC | 筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
阪大OLC | PAL's | 筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
OLCルーパー | 金大OLC | 阪大OLC | 所属 | 東大OB | 紅萌会 | 緑外会 | PAL's | 青葉会 | 東京OLクラブ | 川越OLC | 京大OLC | 京大OLC | ES関東C | 所属 | KOLA | 京都OLC | 京大NWS | (無所属) | OLCレオ | 三河OLC | ES関東C | 静岡OLC | 所属 | りょくとかい | 京大OLC | KOLA | ES関東C | 京大OLC | 金大OLC | 所属 | 静岡OLC | 大阪OLC | 京女28期 | 所属 | ISOC | もふもふず | 京都OLC | 実践女子大学 | 朱雀OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:12:06 | 0:12:48 | 0:13:02 | 0:13:04 | 0:13:11 | 0:13:20 | 0:13:20 | 0:13:22 | 0:13:23 | 0:13:35 | 記録 | 0:13:44 | 0:14:18 | 0:14:31 | 0:15:04 | 0:15:05 | 0:15:23 | 0:15:48 | 0:15:48 | 0:15:49 | 0:15:49 | 記録 | 0:16:05 | 0:16:08 | 0:16:12 | 0:16:25 | 0:16:40 | 0:17:06 | 0:17:26 | 0:17:57 | 0:18:25 | 0:19:37 | 記録 | 0:19:50 | 0:20:20 | 0:20:28 | 0:21:08 | 0:21:17 | 0:21:34 | 0:23:42 | 0:23:50 | 0:24:17 | 0:24:51 | 記録 | 0:27:00 | 0:34:15 | 0:34:31 | 0:35:18 | 0:37:44 | 0:40:03 | 0:40:32 | 0:41:41 | 0:42:16 | 0:43:46 | 記録 | 0:59:20 | 0:59:41 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 順位 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 順位 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 順位 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | × | - | × | - | − | - | − | - | × | - | − | - | − | - |
14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | △→1 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 1→2 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 2→3 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 3→4 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 4→5 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 5→6 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 6→7 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 7→8 | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 8→9 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 9→10 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 10→11 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 11→12 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - | − | - |
12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 12→13 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 13→14 | − | - | − | - | × | - | × | - | − | - | − | - | × | - | − | - | − | - |
14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 14→15 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 15→16 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 16→17 | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - |
17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | 17→◎ | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | − | - | × | - |
氏名 | 谷川友太 | 五百倉大輔 | 鹿嶋勇 | 福井直樹 | 瀧本拓央 | 松井俊一 | 野本圭介 | 松井健哉 | 松澤卓也 | 堀裕多 | 氏名 | 田中裕也 | 宮本佳記 | 藤生孝志 | 菅谷裕志 | 八神遥介 | 小泉辰喜 | 福田雅秀 | 松島真之 | 伊藤陵 | 山本真司 | 氏名 | 永瀬真一 | 伴毅 | 栄森貴久 | 西田伸一 | 小林篤司 | 宮崎敦司 | 井上仁 | 角岡明 | 山本博司 | 赤井秀和 | 氏名 | 河合利幸 | 新見和教 | 笠間悠輔 | 高橋梓 | 土屋武 | 小谷一眞 | 村橋和彦 | 山本桃子 | 太田裕士 | 野澤麻乃 | 氏名 | 滝正晴 | 小城昌弘 | 小嶋裕 | 兵坂政之 | 清水一樹 | 安井美優希 | 高崎裕子 | 小倉卓馬 | 藤野季 | 福元雅治 | 氏名 | 村上健太郎 | 中島桜 | 河原節子 | 横田実 | 塚田元朗 | 小西秀治 | 千葉史子 | 新城大樹 | 梅林きよ子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 谷川友太 | 五百倉大輔 | 鹿嶋勇 | 福井直樹 | 瀧本拓央 | 松井俊一 | 野本圭介 | 松井健哉 | 松澤卓也 | 堀裕多 | 氏名 | 田中裕也 | 宮本佳記 | 藤生孝志 | 菅谷裕志 | 八神遥介 | 小泉辰喜 | 福田雅秀 | 松島真之 | 伊藤陵 | 山本真司 | 氏名 | 永瀬真一 | 伴毅 | 栄森貴久 | 西田伸一 | 小林篤司 | 宮崎敦司 | 井上仁 | 角岡明 | 山本博司 | 赤井秀和 | 氏名 | 河合利幸 | 新見和教 | 笠間悠輔 | 高橋梓 | 土屋武 | 小谷一眞 | 村橋和彦 | 山本桃子 | 太田裕士 | 野澤麻乃 | 氏名 | 滝正晴 | 小城昌弘 | 小嶋裕 | 兵坂政之 | 清水一樹 | 安井美優希 | 高崎裕子 | 小倉卓馬 | 藤野季 | 福元雅治 | 氏名 | 村上健太郎 | 中島桜 | 河原節子 | 横田実 | 塚田元朗 | 小西秀治 | 千葉史子 | 新城大樹 | 梅林きよ子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △→1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △→1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △→1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △→1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △→1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1→2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1→2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1→2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1→2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1→2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
