‘æ18‰ñ‹ž‘å‹ž—‘å‰ï@2“ú–ÚŒö”Fƒ~ƒhƒ‹ | |||
2013”N09ŒŽ08“ú [ã‹Ë¶] | |||
[ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg—pƒf[ƒ^] [ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q—pƒf[ƒ^] | |||
‚l‚Q‚P‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.2km ª210m | Ž›‘º‘å 0:38:52 |
‚l‚Q‚P‚d | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.7km ª270m | ’Jì—F 0:44:08 |
‚l‚P‚T‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª80m | ã“cá© 0:44:00 |
‚l‚Q‚P‚`‚r | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.5km ª180m | ¬“‡—R 1:17:40 |
‚l‚Q‚O‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.3km ª155m | ÎŽR—Ç 0:38:40 |
‚v‚Q‚O‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª85m | ˆîŠ_’q 0:46:07 |
‚l‚R‚T‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.5km ª180m | •½ŽR—F 0:39:43 |
‚v‚Q‚P‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.2km ª140m | Žç‰®•‘ 0:36:42 |
‚v‚Q‚P‚d | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.9km ª210m | ŠÖ’J–ƒ 0:46:58 |
‚l‚T‚O‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.2km ª125m | “c’†“O 0:32:22 |
‚l‚U‚T‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª95m | Ž–슨 0:30:25 |
‚v‚P‚W‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.6km ª85m | ‹Ê–ع 1:03:16 |
‚v‚R‚T‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª120m | –kìm 0:36:49 |
‚v‚U‚T‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.6km ª75m | Γc”ü 0:42:23 |
‚a | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª75m | ‰LŽ”{ 0:27:41 |
‚m | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª65m | ŽR“c—S 0:46:56 |
‚f | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª65m | ²“¡“Þ 0:54:25 |
‚n‚a | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª75m | “n•Ó‰Á 0:32:37 |
‚n‚m | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª65m | ‘ºãŒ’ 0:27:34 |
‚n‚` | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.5km ª180m | “à“c˜j 0:47:30 |
Žs–¯ƒNƒ‰ƒX | ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª65m | ‘哇•– 0:35:48 |
o—Í“úŽž : 2013/09/09 23:13 |